Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonis Bona Kft. | 26763312-2-08 | 9400 SOPRON MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 34/D. | 2025.09.15. | 2025.10.01. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Bonus Trans Kft. | 25335794-2-13 | 2351 Alsónémedi, Ványi út 1/C. | 2025.10.07. | 2025.10.28. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Bónusné Tóth Ilona Krisztina | 59355285-1-23 | 6114 Bugac, Orgoványi utca 1. A. ép. | 2024.10.28. | 2024.10.29. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Bor Mihályné | 58354614-1-33 | 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 43. | 2025.01.06. | 2025.01.28. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| BOR-ÉV Kft | 14866456-2-42 | 1156 Budapest Páskomliget utca 2. | 2024.05.31. | 2024.06.21. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| BOR-JAM Kft. | 26724496-2-03 | 6341 Homokmégy, Kalocsai utca 8. | 2024.06.17. | 2024.07.04. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Bor-Pak Bau King Kft. | 26703796-2-14 | 7584 Babócsa, Rinya u 61. | 2024.05.22. | 2024.06.08. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Borbála Bor-bára Kft. | 32537091-2-05 | 3909 Mád, Rákóczi utca 46. | 2025.08.13. | 2025.08.29. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Borbély János | 90796359-1-28 | 9228 Halászi, Duna sor 38. | 2026.01.22. | 2026.02.07. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Borbély Krisztián | 90578115-1-31 | 2800 Tatabánya, Komáromi utca 73. 2. emelet 11. ajtó | 2026.03.20. | 2026.04.07. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Borbély Zoltánné | 41489477-1-30 | 3263 Domoszló, Széchenyi István utca 35. | 2025.06.06. | 2025.06.24. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Borda Mihály | 55860952-2-43 | 1097 Budapest, Nádasdy u. 14. G. ép. Fszt. 5.a. | 2024.11.13. | 2024.11.29. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Bordás Richárd | 48664132-1-30 | 3351 Verpelét, II. Rákóczi Ferenc utca 14. | 2025.07.11. | 2025.07.30. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Bordé Xénia Ivett | 90566640-1-43 | 1202 Budapest, Kakastó u. 13. | 2025.05.27. | 2025.06.12. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Boring Hungary Kft. | 32574173-2-03 | 6347 Érsekcsanád, Deák Ferenc utca 90. | 2025.10.30. | 2025.11.20. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| BOROS CSABA | 90627673-2-43 | 1185 BUDAPEST FRÁTER LÓRÁND UTCA 38. | 2025.07.11. | 2025.07.29. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Boros és Kákonyi Kft. | 32552623-2-03 | 6300 Kalocsa, Csajda utca 2. | 2026.04.02. | 2026.04.07. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Boros és Kákonyi Kft. | 32552623-2-03 | 6300 Kalocsa, Csajda utca 2. | 2025.05.20. | 2025.06.05. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Boros Gáborné Lakos Edina | 67718515-2-25 | 3600 Ózd, Dózsa György út 8. | 2025.07.03. | 2025.07.19. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Boros János | 67871454-1-34 | 8699 Somogyvámos, Fő utca 111. | 2024.08.27. | 2024.09.13. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Boros Katalin | 90445376-1-29 | 4130 Derecske, Vasvári Pál u. 39. | 2025.09.12. | 2025.10.02. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Boros Róbert Sándor | 74927313-1-24 | 5553 Kondoros, Tanya 123. | 2025.06.04. | 2025.06.24. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Borosné Tamás Annamária | 49871331-1-23 | 6346 Sükösd, Deák Ferenc utca 81. | 2025.07.30. | 2025.08.15. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Bors Ádám | 56838004-2-39 | 8448 Ajka, Pipacs utca 16. | 2024.06.10. | 2024.06.27. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Borsó Bisztró Kft. | 23531619-2-06 | 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 8. | 2025.06.17. | 2025.07.09. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Borsodi Ászok Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. | 26714318-2-05 | 3412 Bogács, József Attila utca 80. | 2024.07.22. | 2024.07.22. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Borsodi Utánpótlás-nevelő Sportegyesület | 18410569-1-05 | 3794 Ziliz, Kossuth L. utca 38. | 2024.07.15. | 2024.08.01. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Borza Anett | 62768230-1-35 | 4400 Nyíregyháza, Dohány u. 7. 4/10. | 2025.09.15. | 2025.10.01. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| BORZON ANDRÁS ZOLTÁN | 68709572-2-41 | 1021 BUDAPEST BUDENZ UTCA 36. | 2025.03.07. | 2025.03.10. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| BOSMANS BAU KFT | 32260715-2-42 | 1085 BUDAPEST JÓZSEF KÖRÚT 69. FSZT. 1.ajtó | 2024.04.22. | 2024.05.24. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Bosnyák Fruit Kft. | 23893616-2-13 | 2040 Budaörs, Ébner György köz 4. | 2024.07.30. | 2024.08.15. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| BOSS & AL M.E Kft. | 27128831-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 1. | 2025.08.15. | 2025.09.12. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| BOSS & AL M.E Kft. | 27128831-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 1. | 2024.07.15. | 2024.07.31. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| BOTKA-FLÓRA Dísznövény Kft. | 25575794-2-13 | 2760 Nagykáta, Egreskátai utca 48. | 2025.05.16. | 2025.06.03. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| BOTLIK-TRANS Árufuvarozó és Szolgáltató Kft. | 13564979-2-11 | 2534 Tát, Nefelejcs u. 5. | 2024.10.24. | 2024.11.09. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| BOTOND Kft. | 22749033-2-03 | 6000 Kecskemét, Szent István körút 23/L. | 2024.10.28. | 2024.11.13. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| BOTOS GENERAL HOME Szolgáltató Kft. "f.a." | 27853124-2-15 | 4334 Hodász, Hunyadi János utca 4. | 2024.11.11. | 2024.11.27. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Botos Lajosné | 46364836-2-42 | 1174 Budapest Perem utca 3. | 2025.11.11. | 2025.11.27. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Botos Lajosné | 46364836-2-42 | 1174 Budapest Perem utca 3. | 2024.08.16. | 2024.09.03. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Botos László | 60593964-1-36 | 5234 Tiszaroff, Kazinczy út 15. | 2025.06.04. | 2025.06.21. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Botos-DaNor Kft. | 32568116-2-15 | 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 57/A. | 2025.04.22. | 2025.05.08. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Bowshow Európa Kft. | 32186420-2-42 | 1174 Budapest, Zsemlye Elemér utca 9. fszt. 3. | 2024.10.29. | 2024.11.30. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Box Mix Kft. | 29220032-2-43 | 1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53. | 2024.06.05. | 2024.07.06. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| BOZI ÉS TÁRSA Kereskedelmi Kft. | 25873762-1-03 | 6087 Dunavecse, Csizmadia utca 10. | 2024.07.08. | 2024.07.25. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Bozsole StreetFood Kft. | 25726756-2-13 | 2225 Üllő, Liliom utca 9. fsz. em. 2. ajtó | 2026.01.06. | 2026.01.22. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Böjtös Jánosné | 90263268-1-27 | 8151 Szabadbattyán, Napsugár dűlő 77. | 2024.10.07. | 2024.10.29. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Böjtös Róbert | 77654377-1-33 | 2310 Szigetszentmiklós, Szüret u. 120. | 2025.04.24. | 2025.05.10. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Bölcskei-Molnár Lajosné | 60445421-2-26 | 6800 Hódmezővásárhely, Délibáb utca 89. | 2025.12.08. | 2025.12.24. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Börzsöny Food and Trans Kft. | 32135637-2-13 | 2624 SZOKOLYA FŐ UTCA 110. | 2024.12.16. | 2025.01.07. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Bősze Krisztián | 90533767-1-28 | 9330 Kapuvár, Zöldfasor utca 86. | 2025.01.15. | 2025.01.31. | 2025.03.05. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |