Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV24 Business Kft. | 27397394-2-20 | 8900 Zalaegerszeg, Ola utca 4-10. B. ép. Fsz. 4. ajtó | 2024.10.25. | 2024.11.12. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| BYBLOS Restaurant Kft | 26676070-2-41 | 1052 BUDAPEST SEMMELWEIS UTCA 1-3. | 2025.12.03. | 2025.12.19. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| BZ-MESTER ÉPÍTŐIPARI Kft. | 14298415-2-18 | 9932 VISZÁK FŐ UTCA 94. | 2026.04.21. | 2026.05.07. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| BZSP22 Kft. | 27792218-2-13 | 2624 Szokolya, Királyrét Kültelek 7. | 2024.05.27. | 2024.06.27. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| C & M Ronder Kft. | 25067352-2-41 | 1025 Budapest Szépvölgyi út 62. | 2025.01.13. | 2025.01.31. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Cafefiori Kft | 27830202-2-42 | 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10. as.em. 2.ajtó | 2024.07.25. | 2024.08.24. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Caffé Tokaji Kft. | 32177680-2-05 | 3664 Járdánháza, IV. Béla út 139. | 2026.03.23. | 2026.04.08. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Caipirinha Kft. | 14944893-2-13 | 2700 Cegléd, Örkényi út 33. | 2025.04.29. | 2025.05.15. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Calda Bau Hungary Kft. | 26184474-2-43 | 1116 Budapest, Fegyvernek u. 10.10.em. 110.ajtó | 2026.04.07. | 2026.04.08. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| California Burger Kft | 29298370-2-13 | 2111 Szada, Juliánus Barát u. 3. | 2024.04.30. | 2024.05.16. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| California Burger Kft. | 29298370-2-13 | 2111 Szada, Juliánus Barát u. 3. | 2024.06.06. | 2024.06.26. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Campus Építő Kft. | 32489651-2-14 | 8735 Csákány, Rákóczi u. 32. | 2024.05.07. | 2024.05.23. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| CANA PÉKSÉG PLUSZ Kft. | 27116304-2-09 | 4243 Téglás, Fényes utca 14. | 2025.12.11. | 2026.01.06. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Candydaddy Kft. | 32520648-2-15 | 4700 Mátészalka, Október 23. tér 1. 2/6. | 2026.02.05. | 2026.02.21. | 2026.04.15. | 2026.06 |
| Candydaddy Kft. | 32520648-2-15 | 4700 Mátészalka, Október 23. tér 1. 2/6. | 2026.02.05. | 2026.02.21. | 2026.04.15. | 2026.06 |
| Capital Extra Kft. | 27049651-2-42 | 1071 Budapest Damjanich utca 36/1. fszt.em. 3.ajtó | 2024.07.04. | 2024.07.24. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| CAPITAL LIFE HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 13109783-1-14 | 8600 Siófok, Németh L. utca 10. | 2025.09.11. | 2025.09.27. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| CarAndroid Kft. | 27853272-2-16 | 5000 Szolnok, Száva utca 14. | 2026.04.16. | 2026.05.05. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Carol Fantasy Kft. | 23905212-2-09 | 4200 Hajdúszoboszló, Bányász utca 23/C.ép 4.ajtó | 2024.05.30. | 2024.07.02. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Casa Mexa Kft. | 32574506-2-42 | 1075 Budapest Síp utca 5. | 2026.02.04. | 2026.02.20. | 2026.04.15. | 2026.06 |
| Cash & Carry Corner Kft. | 23462689-2-09 | 4251 Hajdúsámson, 0488/3. hrsz. | 2025.02.05. | 2025.03.04. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| Castello Bár Kft. | 24935535-2-14 | 8600 Siófok, Honvéd utca 73. | 2024.09.18. | 2024.10.04. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Castore Trade 2013 Kft | 23322404-2-41 | 1132 BUDAPEST VISEGRÁDI UTCA 59-61. FSZT.em. 1.ajtó | 2025.04.15. | 2025.05.06. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| CB World Kft | 32456778-2-08 | 9400 SOPRON SCHÖNHERR-MALOM UTCA 21. | 2025.07.16. | 2025.08.01. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| CC-1789 Kft. | 26755906-2-02 | 7621 Pécs, Király utca 32. | 2025.01.29. | 2025.02.25. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| CCC Hungary Shoes Kft. | 24128296-2-44 | 1134 BUDAPEST VÁCI ÚT 45/H. 2.EM. | 2024.10.16. | 2024.10.21. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| CENI-SILVER Kft. | 24091484-2-15 | 4600 Kisvárda, Flórián tér 1. fszt. 7. ajtó | 2024.09.12. | 2024.09.28. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| CENTER-GAME Kft. | 13153270-1-16 | 5440 Kunszentmárton, Bercsényi utca 25. | 2026.01.23. | 2026.02.10. | 2026.04.15. | 2026.06 |
| CENTRAL C.R. ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 13789402-2-41 | 1135 BUDAPEST LEHEL ÚT 70-72. | 2026.04.07. | 2026.04.24. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| CENTRAL C.R. ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 13789402-2-41 | 1135 BUDAPEST LEHEL ÚT 70-72. | 2025.02.07. | 2025.02.25. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| CENTRAL C.R. ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 13789402-2-41 | 1135 BUDAPEST LEHEL ÚT 70-72. | 2024.12.10. | 2025.01.03. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Central Cafe Kft. | 23392593-2-08 | 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 1. C ép. IV. lép. D. em. 1. ajtó | 2025.02.03. | 2025.02.19. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| CENTRUM GUMISZERVIZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft | 23178841-2-18 | 9900 KÖRMEND SZABADSÁG TÉR 8. | 2025.05.21. | 2025.06.06. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Champion Wines Kft | 23599329-2-42 | 1061 BUDAPEST JÓKAI TÉR 6. | 2025.12.11. | 2026.01.06. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Champion-Fruit Kft. | 11731018-2-03 | 6235 Bócsa, III. körzet 134. | 2024.12.20. | 2025.01.14. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| CHAMPS SZIGET KFT. | 14386174-2-41 | 1007 BUDAPEST MARGITSZIGET 23800/6. | 2024.07.05. | 2024.07.23. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| CHANG JIANG MARKET Kft | 27531893-2-42 | 1102 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÚT 6/B. 2.em. 24.ajtó | 2025.04.14. | 2025.05.14. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Cheap-Land Kft. | 25458644-2-09 | 4028 Debrecen, Gyöngyvirág utca 21. 2. ajtó | 2025.04.15. | 2025.05.01. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| CHEF BEACH Kft. | 24878049-2-03 | 6400 Kiskunhalas, Avar utca 10. | 2026.04.20. | 2026.05.13. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Chen's-Gastro Kft. | 14288203-2-08 | 9400 Sopron, Határdomb u. 2. | 2025.05.22. | 2025.06.07. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| CHENG DU YING XIANG Kft. | 27077890-2-42 | 1107 Budapest Jegenye utca 19. | 2025.10.22. | 2025.11.07. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Chili King Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 22917461-2-03 | 6088 APOSTAG JÓKAI UTCA 22. | 2024.09.19. | 2024.10.05. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| CHOPPER Arista Kft. | 14685129-2-43 | 1119 Budapest, Petzvál József u. 46-48. | 2024.05.13. | 2024.06.04. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Cimi Pékség Kft. | 25422380-2-08 | 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 23. | 2024.12.09. | 2025.01.03. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Cinnamon Kebab Kft | 27859261-2-42 | 1141 Budapest, Szugló utca 82. | 2024.06.21. | 2024.07.09. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| City Group Hungary Kft. "kényszertörlés alatt" | 23148686-2-42 | 1068 BUDAPEST KIRÁLY UTCA 80. FSZ.EM. 11.AJTÓ | 2025.08.25. | 2025.09.25. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| CITY GYROS Kft. | 32539220-2-41 | 1139 BUDAPEST BÉKE TÉR 12. | 2025.07.25. | 2025.08.12. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| City Minds Kft. | 25803082-2-02 | 7621 Pécs, Rákóczi út 46. | 2025.02.14. | 2025.03.04. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| CITY SUN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO KFT. | 12352469-2-43 | 1119 BUDAPEST FEHÉRVÁRI ÚT 83/A. 2.EM. | 2025.07.24. | 2025.08.09. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Cívis Catering Kft. | 32266151-2-09 | 4224 Hajdúböszörmény, Vincellér utca 108. | 2025.01.14. | 2025.01.30. | 2025.03.05. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |