Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobszai Trans Szolgáltató Kft. | 25885677-2-02 | 7720 Martonfa, hrsz 153. | 2025.01.23. | 2025.02.11. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| DODEKA-MEAT Kft | 24866206-2-05 | 3600 Ózd, Várkonyi út 11. | 2024.04.25. | 2024.05.11. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| DODI-BAUTECH Kft. (előző név: Ravin World Kft. ) | 27303777-2-41 | 1134 BUDAPEST VÁCI ÚT 47/B. Ü1.ajtó | 2025.03.27. | 2025.04.24. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Doger Market 2020 Kft | 28849265-2-19 | 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 21.1.em/3.a. | 2026.01.12. | 2026.01.28. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| DOGNAI BÉLA | 67711549-2-33 | 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 72. | 2024.11.06. | 2024.11.22. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| DOHOCZKI FLÓRA | 58786446-1-41 | 1137 BUDAPEST KATONA JÓZSEF UTCA 31. | 2026.03.09. | 2026.03.25. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Dokk Life Kft. | 32661570-2-42 | 1163 Budapest, Veres Péter út 51. | 2025.12.03. | 2025.12.19. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Dolce Diego Kft. | 32356661-2-13 | 2030 ÉRD SZABADSÁG TÉR 11. | 2025.07.17. | 2025.08.02. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Dolce-Food Kft. | 25843837-2-12 | 2660 BALASSAGYARMAT THÖKÖLY UTCA 20. | 2024.09.05. | 2024.09.24. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Dolfi d.e. Bauer Kft. "kt. a." | 32458660-2-13 | 2114 Valkó, Rákóczi u. 62. | 2025.04.16. | 2025.05.28. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Dolfi-Trans Kft. | 26102700-2-13 | 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 26. | 2025.01.23. | 2025.02.25. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| DOLM-TRADE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft | 14760800-2-14 | 7400 KAPOSVÁR RÁKÓCZI TÉR 12/A. | 2025.07.03. | 2025.07.19. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Dolmány Attila | 68683296-1-28 | 9400 Sopron, Híd utca 40. | 2024.06.27. | 2024.07.13. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Dombi-Tetőfedők Kft. | 27871979-2-41 | 1027 Budapest, Bem József utca 9. Fsz. 10. ajtó | 2025.02.18. | 2025.03.06. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| DOMIKI Team Kft. | 32290671-2-43 | 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 2. 2. em. 2. ajtó | 2024.09.17. | 2024.10.03. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| DOMINIT Hungary Kft | 23356649-2-13 | 2030 Érd, Favágó u. 5. | 2024.05.08. | 2024.05.29. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| DOMINO GELATO Vendéglátó Kft | 27196148-2-18 | 9600 SÁRVÁR BATTHÁNY UTCA 9. | 2024.11.06. | 2024.11.23. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Domokos Attila | 41802627-2-33 | 2093 Budajenő, Sport u. 46. | 2024.06.27. | 2024.07.17. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Donaj Kft. | 25101854-2-13 | 2721 Pilis, Rákóczi u. 32/A. | 2024.04.30. | 2024.05.16. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| DOREL Team Bau Kft. | 32867147-2-43 | 1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt. em. 1. ajtó | 2025.09.19. | 2025.10.07. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| DOREN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 12390951-2-42 | 1157 BUDAPEST ZSÓKAVÁR U 56 V/21 | 2024.12.04. | 2024.12.20. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Dori Bakery Kft. | 32525179-2-16 | 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 5. | 2026.03.03. | 2026.03.20. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Dorian's Kft. | 32006067-2-42 | 1081 Budapest Kenyérmező utca 6. 2.em. 14A.ajtó | 2024.05.13. | 2024.05.29. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Dorkó Zsolt | 55772183-2-42 | 1163 Budapest Lándzsa utca 21/A. fs.em. 4.ajtó | 2025.01.06. | 2025.01.23. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Dormina Plus Trans Kft | 32081727-2-42 | 1083 Budapest Práter utca 59. | 2024.05.16. | 2024.06.01. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Dorogi István | 58197468-1-23 | 6000 Kecskemét, Bagoly utca 23. | 2025.10.07. | 2025.10.23. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Dorogi József | 72831643-1-23 | 6045 Ladánybene, Gödörállás dűlő 40/A. | 2024.08.08. | 2024.08.27. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Dorothy Style Kft. | 32650848-2-08 | 9026 Győr, dr. Németh Viktor utca 21. A. épület 1. ajtó | 2026.03.24. | 2026.04.09. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Dorusák Attiláné | 56922264-2-23 | 6332 Uszód, Széchenyi utca 11. | 2024.10.03. | 2024.10.19. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Double Bubble Kft. | 27110511-2-42 | 1068 Budapest, Király u. 80. fsz. 11. ajtó | 2025.12.16. | 2026.01.08. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Dömötör Mónika | 69579165-1-22 | 7773 Villány Baross Gábor utca 19. | 2025.05.07. | 2025.05.23. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Döner Kebab House Kft. | 26372439-2-42 | 1147 Budapest, Telepes utca 72-74. pinceszint.em. 37. ajtó | 2026.01.23. | 2026.02.10. | 2026.04.15. | 2026.06 |
| DR M P ÉS TÁRSA Kft. | 12240258-2-14 | 8600 SIÓFOK BÉL MÁTYÁS UTCA 1925/3.HRSZ. | 2025.08.21. | 2025.09.23. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Dr. Display Kft. | 26251567-2-07 | 2451 Ercsi, Harangvirág utca 5. | 2025.02.13. | 2025.03.04. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| Dr. Gyöngyösi Zoltán Tibor | 71593119-1-30 | 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 15. 2. em. 1. ajtó | 2025.04.16. | 2025.05.24. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| dr. Róna Bence | 48637444-1-40 | 8360 Keszthely, Fejér Gy. utca 1. | 2024.11.07. | 2024.11.08. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Dr. Szabó Attiláné | 59378310-1-42 | 1117 Budapest, Virág u. 11. | 2024.10.29. | 2024.11.27. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Dr. Szalai Dóra | 90718328-1-30 | 3231 Gyöngyössolymos, Dózsa György utca 19. | 2025.09.10. | 2025.10.08. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| DR. SZERÉMI ZOLTÁN | 53561310-2-38 | 9500 CELLDÖMÖLK 0 UTCA 3362/2. | 2026.03.26. | 2026.04.12. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Drágán József | 55303042-1-27 | 8060 Mór, Móri tér 28. | 2024.07.18. | 2024.08.03. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Dragon László | 67530580-2-51 | 6600 Szentes, Bercsényi u. 42/A | 2025.06.12. | 2025.06.28. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| DREAM BARREL & FARM Kft | 32263471-1-18 | 9831 BÉRBALTAVÁR ALSÓHEGY UTCA 1. | 2024.11.28. | 2024.12.15. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Dream Innovation Kft. | 32050327-2-13 | 2193 Galgahévíz, Szent István u. 19. | 2024.04.19. | 2024.05.23. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Dream-Kert Kft | 32248148-2-43 | 1212 Budapest, Széchenyi István utca 92/B | 2026.03.04. | 2026.03.20. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Drini-Driti Kft. | 25327230-2-13 | 2234 Maglód, Fő utca 19. | 2024.05.29. | 2024.06.14. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Drive Gum House Korátolt Felelősségű Társaság | 25843789-2-12 | 3152 NEMTI, KOSSUTH ÚT 48. | 2024.05.22. | 2024.06.20. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| DriveLine Car Bt. | 28830793-2-08 | 9012 Győr, Szalvai Mihály utca 46. | 2025.09.08. | 2025.09.24. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| DROMMER HOME Kft. | 27484911-2-41 | 1135 Budapest, Lehel u. 24/C.fszt..em. 3.ajtó | 2025.02.26. | 2025.03.18. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| DROP POINT Kft. | 29177037-2-43 | 1111 Budapest Budafoki út 14. 2.em. 5.ajtó | 2024.08.27. | 2024.09.12. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Dua & Amara Pékség Kft. | 29146493-2-05 | 3711 Szirmabesenyő, Kossuth Lajos tér 17. B. ép. 1. ajtó | 2026.03.19. | 2026.04.08. | 2026.05.15. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |