Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
Global Investment Group Kft. 32222357-2-42 1083 Budapest, Tömlő u. 32-38. 11. em. 123. ajtó 2025.11.11. 2025.12.06. 2026.01.15. 2026.06
Global Perfect Invest Kft. 27781139-2-43 1096 Budapest, Berzenczey u. 3. fszt. 2.ajtó 2025.08.22. 2025.09.09. 2025.10.14. 2026.06
GNOCCO Kft. 22688055-2-41 1027 Budapest Kacsa utca 15-23. 2025.08.18. 2025.09.06. 2025.10.14. 2026.06
GO Gastro Kft. 25909463-2-43 1214 Budapest,II. Rákóczi Ferenc út 193/A.ép. 2025.10.27. 2025.11.12. 2025.12.13. 2026.06
GO-LO Team Kft. 26320803-2-13 2724 Újlengyel, Nyári Pál u. 15. 2024.06.11. 2024.07.12. 2024.08.13. 2026.06
GODÓ KRISZTIÁN 67066643-1-38 9791 TORONY KOSSUTH LAJOS UTCA 14. 2025.12.12. 2025.12.13. 2026.02.13. 2026.06
Gogyar-BAU Kft. 'kt. a.' 32394146-2-42 1141 Budapest, Szugló utca 82. 2024.12.18. 2025.01.25. 2025.03.05. 2026.06
Goji 2010 Kft. 22793410-2-09 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 54/A., fszt. 1/B. 2024.08.27. 2024.09.18. 2024.11.13. 2026.06
GOLD GLOBAL TRADE Kft. 13287601-2-42 1072 Budapest Klauzál utca 10. 2025.10.13. 2025.10.29. 2025.12.13. 2026.06
Gold Road Group Kft. 32528361-1-43 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 58. 1. a. 2025.01.27. 2025.02.27. 2025.04.08. 2026.06
Gold Road Group Kft. "felszámolás alatt" 32528361-1-43 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 58. 1.ajtó 2025.07.30. 2025.08.15. 2025.10.14. 2026.06
GOLD SZILUETT KFT 12086531-2-42 1165 Budapest Atlasz utca 25. félemele.em. 2.a. 2025.07.28. 2025.08.05. 2025.10.14. 2026.06
GOLD WING TRANS Kft. 27178692-2-13 2310 Szigetszentmiklós, Áti Sziget Ipari Park 18. 2025.04.08. 2025.04.24. 2025.06.10. 2026.06
GOLDEN ANGELFISH CAR Kft. 32487594-2-10 3300 Eger, Béke utca 11 2025.06.16. 2025.07.02. 2025.08.12. 2026.06
GOLDEN GLORY Szolgáltató Kft. 13246965-2-12 2660 BALASSAGYARMAT MADÁCH LIGET 16. 1.em. 4.ajtó 2025.10.06. 2025.11.05. 2025.12.13. 2026.06
Golden Road Project Szolgáltató Bt. 29096491-2-13 2096 Üröm, Kert u. 3. 2024.07.08. 2024.07.12. 2024.09.10. 2026.06
Golden Tools Kft. 14766239-2-43 1126 Budapest, Böszörményi út 31. 2024.09.20. 2024.10.15. 2024.11.13. 2026.06
GOLDENBROT Bt. 20479538-2-03 6060 Tiszakécske, Szolnoki utca 27/D. 2024.09.27. 2024.10.16. 2024.12.13. 2026.06
Golding Sport Kft. 27438343-2-42 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1.a. 2025.10.18. 2025.11.05. 2025.12.13. 2026.06
Gólya Szövetkezet 26535148-2-42 1089 Budapest Orczy út 46-48/. 2025.09.26. 2025.10.14. 2025.12.13. 2026.06
Góman Gyula 58781207-1-33 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 214. 2024.06.17. 2024.07.18. 2024.09.10. 2026.06
Gomán Hajnalka 77288882-1-27 8041 Csór, Dózsa György utca 34. 2024.06.19. 2024.07.10. 2024.08.13. 2026.06
Gómann Roland 49170180-1-41 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos utca 1. 5. emelet 4. ajtó 2025.03.26. 2025.04.26. 2025.06.10. 2026.06
GOMBAI BÁLINT 57607366-2-43 HU 1192 BUDAPEST CUKRÁSZ U. 6. 2025.05.27. 2025.06.14. 2025.08.12. 2026.06
Gombár Tamásné 47643006-2-29 4080 Hajdúnánás, Móricz Pál u. 42. 2025.06.10. 2025.06.27. 2025.08.12. 2026.06
GOMBÓCOK Kft. 32113840-2-07 2451 Ercsi, József Attila utca 20. 2025.10.06. 2025.10.23. 2025.12.13. 2026.06
GONA és LIMI Kft 25707694-2-05 3900 Szerencs, Ady Endre utca 55. 2025.02.25. 2025.03.28. 2025.05.06. 2026.06
Gondola Fagylaltozó Bt. 28054696-2-43 1115 Budapest, Bartók Béla u. 69. 2024.06.24. 2024.07.11. 2024.08.13. 2026.06
Goni-Pékség Kft. 32597583-2-04 5742 Elek, Lőkösházi út 7. 2025.12.09. 2026.01.06. 2026.02.13. 2026.06
Good Hard Metal Kft. 32442603-2-41 1033 BUDAPEST MIKLÓS UTCA 13. -8.em. 42.ajtó 2025.09.16. 2025.10.15. 2025.12.13. 2026.06
Good Nosh Kft. 26737302-2-42 1081 Budapest Rákoczi út 57. fszt.em. 1.ajtó 2025.11.11. 2025.11.27. 2026.01.15. 2026.06
Goodwin Kft. 14374434-2-43 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. alagsor 1. ajtó 2024.06.19. 2024.07.11. 2024.08.13. 2026.06
Goór Zsolt Miklós 54573352-2-40 8808 Nagykanizsa, Alkotmány út 137. 2025.05.27. 2025.06.12. 2025.08.12. 2026.06
GORILLA-BURGER Kft. 29300718-2-05 3434 Mályi, Fő utca 16. 2024.05.13. 2024.05.30. 2024.07.10. 2026.06
Gorsium Büfé Kft. 32330856-1-07 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 21. 2. emelet 3. ajtó 2024.10.21. 2024.11.23. 2025.01.15. 2026.06
GOSOUTH KFT. 24761785-2-41 1013 BUDAPEST LÁNCHÍD UTCA 7-9. 1.em. 2.ajtó 2024.05.13. 2024.05.29. 2024.07.10. 2026.06
Gothenburger Kft. 32177972-2-41 1137 Budapest Katona József utca 6. fszt.em. 1.ajtó 2025.04.17. 2025.05.08. 2025.06.10. 2026.06
Gourmet Land Vendéglátóipari Kft. 24787727-2-13 2440 Százhalombatta, Csokonai Vitéz Mihály u. 56. 2025.09.02. 2025.09.18. 2025.11.14. 2026.06
GÓZON&GÓZON TANÁCSADÓ IRODA Kft. 14985041-2-19 8220 Balatonalmádi, Botond u. 7. 2025.12.01. 2025.12.02. 2026.02.13. 2026.06
GÖLGE TRANSPORT Kft. 32196230-2-42 1063 Budapest Szinyei Merse utca 21. -1.em. 5.ajtó 2025.07.25. 2025.08.12. 2025.10.14. 2026.06
GÖMÖRI LÁSZLÓNÉ 91275925-2-34 7555 CSOKONYAVISONTA LAJOS MAJOR 10. 2026.02.24. 2026.03.13. 2026.05.15. 2026.06
Görgényi József 69290778-1-39 8308 Zalahaláp, József Attila utca 7. 2025.02.25. 2025.03.28. 2025.05.06. 2026.06
Görög László 68958271-1-39 8330 Sümeg, Bem utca 29. 2024.09.02. 2024.09.18. 2024.11.13. 2026.06
Görömbei Jánosné 45705065-1-35 4405 Nyíregyháza, Kisdiófa u. 12. 2024.06.21. 2024.07.24. 2024.09.10. 2026.06
GR-ÖKO Kft. 27482696-2-19 8181 Berhida, Kinizsi P. utca 10. 2025.06.26. 2025.07.12. 2025.09.12. 2026.06
Grabowsky Gourmet Kft. 13013796-2-13 2360 Gyál, Kossuth L. utca 6. 2024.12.09. 2025.01.03. 2025.02.12. 2026.06
GRAFO & ELEKTRO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 24465465-2-11 2890 Tata, Szent István út 37. 2026.01.22. 2026.02.23. 2026.03.13. 2026.06
GránitWorld Kft. 32157826-2-13 2119 Pécel, Maglódi út 125. 2024.08.02. 2024.09.03. 2024.10.09. 2026.06
GranZo Petra’s 98 Kft. 32180008-2-09 4181 Nádudvar, Fő út 60. 2025.06.16. 2025.07.02. 2025.08.12. 2026.06
GRAPPINO Borászati Termelő és Kereskedelmi Kft. 12875616-1-10 3300 Eger, Galagonyás dűlő 0779/6. hrsz. 2025.08.05. 2025.08.22. 2025.10.14. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu