Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváthné Rupa Kinga | 67790375-1-23 | 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi Ferenc út 48. | 2025.12.19. | 2026.01.11. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Hosszú János | 79469603-1-22 | 7964 Csányoszró, Petőfi S. u. 10. | 2025.01.06. | 2025.01.23. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Hostess Group Kft | 26147282-2-13 | 2724 ÚJLENGYEL PETŐFI SÁNDOR UTCA 48. | 2024.12.05. | 2024.12.21. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Hostess Group Kft. | 26147282-2-13 | 2724 ÚJLENGYEL PETŐFI SÁNDOR UTCA 48. | 2024.09.11. | 2024.09.28. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Hotel Nádas Kft. | 26306485-2-08 | 9371 VITNYÉD, DÓZSA GYÖRGY UTCA 2/A. | 2024.07.05. | 2024.07.24. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| HP NÍVÓ Kft. | 26318682-2-43 | 1223 Budapest, Dallam u. 7/1. | 2026.04.13. | 2026.04.29. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| HR GARDEN PRÉMIUM Kft. | 32581344-1-11 | 2532 Tokodaltáró, Óvoda köz 2. 6. a. | 2025.11.19. | 2025.12.06. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| HTN Commerce Kft. | 26286181-2-07 | 2451 ERCSI BERCSÉNYI UTCA 7. 2.ÉP. FÖLDSZINT.EM. 2.AJTÓ | 2025.09.15. | 2025.10.02. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| HU ÉPSZER Kft. | 26796862-2-14 | 7479 Sántos, Fő u. 120. | 2024.05.19. | 2024.06.22. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| HU ÉPSZER Kft. | 26796862-2-14 | 7479 Sántos, Fő u. 120. | 2024.05.15. | 2024.06.12. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Hubay-Schuszter Ildikó | 64862206-1-39 | 8562 Nagytevel, Petőfi utca 21. | 2024.06.19. | 2024.07.05. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| HUBERTUS TEAM Kft. | 14741597-2-05 | 3934 Tolcsva, Szent I. utca 8. | 2024.10.09. | 2024.10.25. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Hugyecz Ildikó | 59311766-1-24 | 5720 Sarkad, Kossuth u. 10-12. | 2025.02.06. | 2025.02.22. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| Hullám21 Kft. | 13414829-2-14 | 8638 Balatonlelle, Honvéd u. 4. | 2025.07.22. | 2025.08.08. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| HUMÁN CENTRUM Munkaerő-kölcsönző és Közvetítő Kft. | 10892907-2-42 | 1077 Budapest, Wesselényi utca 11. | 2024.07.12. | 2024.07.30. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. | 21923528-2-41 | 1044 Budapest, Megyeri út 41. | 2024.10.08. | 2024.10.08. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Hun-Libus-Szer Kft. | 24144513-1-09 | 4150 Püspökladány, Bányász utca 18/2 | 2024.07.31. | 2024.08.16. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Hung Vuong Phat Kft | 32352344-2-42 | 1103 BUDAPEST GERGELY UTCA 35. | 2025.12.08. | 2026.01.06. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| HUNGARIAN NO-BA BAU Kft. | 26253497-2-03 | 6326 Harta, Petőfi Sándor utca 63. | 2025.02.10. | 2025.02.26. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| HUNGARICUM LAUDE Kereskedelmi Kft. | 24121749-2-19 | 8200 Veszprém, Csillag utca 14/A. 2.ajtó | 2025.04.25. | 2025.05.13. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Hungarodavi Export-Import Kft. | 12161401-2-42 | 1152 BUDAPEST CSERBA ELEMÉR ÚT 42. | 2024.10.16. | 2024.11.16. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Hungarosajt Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 25121704-2-13 | 2100 GÖDÖLLŐ DÉRYNÉ UTCA 4. | 2025.01.21. | 2025.02.06. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Hunor Market Kft. | 14517406-2-13 | 2049 Diósd, Sashegyi u. 82. | 2025.06.10. | 2025.06.26. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Hunya Tamásné | 56221886-1-24 | 5500 Gyomaendrőd, Kálvin u. 48. | 2025.08.07. | 2025.08.26. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Huong Ha Market Kft. | 32557941-2-13 | 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 10. | 2024.11.21. | 2024.12.24. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Huong Viet Store Kft. | 26776565-2-04 | 5900 Orosháza, Juhász Gyula u. 33. | 2025.12.22. | 2026.01.20. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| HURACT Kft. | 25853128-2-42 | 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 6. em. | 2024.11.27. | 2025.01.06. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| HURACT Kft. | 25853128-2-42 | 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 6. em. | 2024.05.23. | 2024.06.22. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Hús Akadémia Kft. | 14521825-2-42 | 1077 Budapest, Dob utca 101. 3/1. | 2024.04.23. | 2024.05.25. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| HÚS Monarchia Kft. | 28794938-2-13 | 2730 Albertirsa, Pesti út 62. | 2024.07.09. | 2024.07.25. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| HÚSOÁZIS 2012 Kereskedelmi Kft. | 24097246-2-13 | 2330 Dunaharaszti, Határ út 75. | 2024.12.19. | 2025.01.08. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Huszár János Lajosné | 45720219-1-27 | 2432 Szabadegyháza, István u. 55. | 2024.06.27. | 2024.07.30. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Huszár János Lajosné | 45720219-1-27 | 2432 Szabadegyháza, István utca 55. | 2024.05.29. | 2024.06.19. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Huszár László | 47959837-1-37 | 7045 Györköny, Bocskay utca 215. | 2025.11.19. | 2025.12.05. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| HuyHuy Családi Vegyes Kft. | 27855119-2-43 | 1195 Budapest Kossuth Lajos utca 44. | 2025.01.10. | 2025.01.30. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Hűvös Récsi István | 66613008-2-31 | 2840 Oroszlány, Béke u. 17. | 2024.09.20. | 2024.10.08. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| I&D Event International Kft. | 27775457-2-16 | 5400 MEZŐTÚR DOB UTCA 15. | 2026.01.07. | 2026.01.23. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| ICA VIRÁGÜZLET VIRÁGKERESKEDŐ KKT. | 24427629-2-13 | 2051 BIATORBÁGY FŐ ÚT 34. | 2024.11.22. | 2024.12.08. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| ICE AND KOKTÉL Kft. | 27063787-2-09 | 4032 Debrecen, Felleg utca 6. fszt. 1. | 2025.08.18. | 2025.08.28. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| ICE AND KOKTÉL Kft. | 27063787-2-09 | 4032 Debrecen Felleg u. 6. fszt. 1. | 2024.07.30. | 2024.08.16. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| ICE CONCEPT KFT. | 26315294-2-42 | 1173 BUDAPEST TÁPIÓSZECSŐ UTCA 18. | 2024.05.31. | 2024.06.18. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Ice Cream Company Kft. | 26766164-1-09 | 4027 Debrecen, Böszörményi út 55. 3. em. 11. ajtó | 2025.07.18. | 2025.08.06. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| ICE-ELMI Kft. | 24204088-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. | 2026.01.19. | 2026.02.05. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| IGOR Transz Kft. | 26655820-2-02 | 7817 Márfa, Fő utca 24. | 2025.04.22. | 2025.05.08. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| IGUANA IT Kft. | 25484159-2-42 | 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 9. | 2024.08.06. | 2024.08.22. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| IKER-PLUSZ Kft. | 11392132-2-09 | 4200 Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 17. | 2025.08.22. | 2025.09.09. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Ikon Debreceniző Kft. | 25282919-2-09 | 4027 Debrecen, Szabó Lőrinc utca 35/1. | 2025.04.10. | 2025.04.14. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Ikon Debreceniző Kft. | 25282919-2-09 | 4027 Debrecen, Szabó Lőrinc utca 35/1. | 2024.08.08. | 2024.08.29. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| IKSNET INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ÉS SZERVEZŐ Kft. | 13388908-2-14 | 8600 Siófok, Wesselényi u. 87. | 2025.09.08. | 2025.09.11. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Il Bruno Italiano Kereskedelmi Kft. | 29177594-2-13 | 2049 DIÓSD CSABA UTCA 5. | 2025.10.06. | 2025.10.22. | 2025.12.13. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |