Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
Ildikó Bau Kft. 32677441-2-42 1163 BUDAPEST VERES PÉTER ÚT 51. 2025.07.16. 2025.08.16. 2025.10.14. 2026.06
Illés Cintia 90058624-1-33 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 214. 2024.09.05. 2024.09.21. 2024.11.13. 2026.06
Illés Építőmester Kft. 32770111-2-10 3372 KÖMLŐ ÁRPÁD FEJEDELEM UTCA 20. 2025.07.22. 2025.08.22. 2025.10.14. 2026.06
Illés Gastro Kft. 32670963-2-41 1036 BUDAPEST BÉCSI ÚT 85. FSZT.EM. 5.AJTÓ 2025.10.07. 2025.11.06. 2025.12.13. 2026.06
ILLÉS MÓNIKA 55767608-1-43 1214 BUDAPEST NYUSZI SÉTÁNY 2/2. 1.em. 1.ajtó 2025.09.12. 2025.09.16. 2025.11.14. 2026.06
Illés Mónika 55767608-1-43 1214 Budapest, Nyuszi sétány 2/2. 1. em. 1. ajtó 2025.08.04. 2025.08.20. 2025.10.14. 2026.06
Illés Mónika 55767608-1-43 1214 Budapest, Nyuszi sétány 2/2. 1.em. 1.a. 2025.05.30. 2025.06.17. 2025.08.12. 2026.06
Ilonka Sándor-Domokos 90898224-2-30 3294 Tarnaörs, Széchenyi István út 36. 2025.10.16. 2025.11.01. 2025.12.13. 2026.06
IMAGINE Kft. 14430510-2-42 1088 Budapest, Rákóczi út 29. 5.em. 2.a. 2026.03.10. 2026.03.27. 2026.05.15. 2026.06
Imeon-Park Kft. 13977955-2-13 2768 Újszilvás, Dózsa György út 64. 2025.01.28. 2025.02.19. 2025.04.08. 2026.06
IMEXON INTERAKTÍV KFT 23762635-2-42 1066 BUDAPEST NAGYMEZŐ UTCA 37-39. III.em. 37.ajtó 2024.06.10. 2024.06.27. 2024.08.13. 2026.06
Imexon Interaktív Kft 23762635-2-42 1066 Budapest Nagymező utca 37-39. III.em. 37.ajtó 2024.04.23. 2024.05.25. 2024.07.10. 2026.06
IMMO-Terv Investment Kft. 25590577-2-43 1096 Budapest, Vendel utca 15-17. fszt.ü/6.ajtó 2025.06.06. 2025.06.12. 2025.08.12. 2026.06
IMPROVIZÁCIÓ Előadó és Szórakoztató Kft. 25835342-2-41 1025 BUDAPEST FELSŐ ZÖLDMÁLI ÚT 123/C. 4.EM. 8.AJTÓ 2026.04.01. 2026.04.17. 2026.06.15. 2026.06
Indigo HUB Kft. 32444272-2-41 1138 Budapest, Jakab József utca 15. 8.em. 1.ajtó 2025.09.11. 2025.10.01. 2025.11.14. 2026.06
INDOOR-TEAM Kft. 27059887-2-42 1061 BUDAPEST PAULAY EDE UTCA 3. FSZT.EM. 12.AJTÓ 2026.03.25. 2026.04.06. 2026.05.15. 2026.06
INDOOR-TEAM Kft. 27059887-2-13 1061 Budapest, Paulay Ede utca 3. fszt. em. 12. ajtó 2025.02.04. 2025.02.20. 2025.04.08. 2026.06
Industrial Service & Welding Kft. 32684863-2-02 7726 Véménd, Petőfi S. u. 23. 2025.11.07. 2025.11.25. 2026.01.15. 2026.06
INFINITY ROAD Építőipari Kft. 32139909-2-42 1063 BUDAPEST SZINYEI MERSE UTCA 10. ALAGSOR.em. 2.ajtó 2025.09.01. 2025.09.04. 2025.11.14. 2026.06
Influence Hungary Kft. 26766470-2-09 4027 Debrecen, Böszörményi út 55. 3. em. 11. ajtó 2025.07.28. 2025.08.13. 2025.09.12. 2026.06
Inmopall Kft. 29028012-2-10 3355 Kápolna, József Attila utca 10. 2026.01.21. 2026.01.26. 2026.04.15. 2026.06
Innovation Solutions Hungary Kft. 28969507-2-18 9700 SZOMBATHELY FALUDI FERENC UTCA 5/G. 2026.04.20. 2026.04.23. 2026.06.15. 2026.06
Inspect-Véd Next Zrt. 27961599-2-13 2053 Herceghalom, Bem József utca 21. 2025.03.19. 2025.04.04. 2025.05.06. 2026.06
Instant Gépker Kft. 12553880-2-42 1106 BUDAPEST DÖMSÖDI ÚT 35. 2025.09.12. 2025.10.15. 2025.12.13. 2026.06
INSULA PILUP INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft 14108321-2-13 2013 POMÁZ LISZENKÓ TELEP 1. 2025.07.16. 2025.08.01. 2025.09.12. 2026.06
INTEREXPRESS HUNGARY Kft. 26185664-2-43 1188 Budapest, Dózsa György u. 19/B 2024.11.27. 2024.12.13. 2025.02.12. 2026.06
InterFrost Kft. 26111997-2-43 1119 Budapest, Andor u. 21/c. fszt. 1.ajtó 2026.03.31. 2026.04.17. 2026.06.15. 2026.06
International Medical Health Értékesítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 25096073-2-05 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 12. 2024.08.09. 2024.09.06. 2024.10.09. 2026.06
INTERPREST-ÉP Kft. 32662423-2-03 6351 Bátya, Diófa utca 3. 2025.08.07. 2025.08.27. 2025.10.14. 2026.06
INTERREAL BAKERY Kft. 32502491-2-42 1085 BUDAPEST JÓZSEF KÖRÚT 36. FSZ.em. 5.ajtó 2026.02.03. 2026.03.06. 2026.04.15. 2026.06
Invest HoReCa 7 Kft. 32577482-2-13 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15. 2026.04.07. 2026.04.25. 2026.06.15. 2026.06
Investra BM Kft. 32457896-2-13 2317 SZIGETCSÉP BARÁTSÁG ÚTJA 194. 2026.04.02. 2026.04.25. 2026.06.15. 2026.06
INVICTUS-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 32266340-2-02 7622 Pécs, Légszeszgyár utca 21. 2025.11.10. 2025.11.26. 2026.01.15. 2026.06
INVITO Gastro Kft. 27850059-2-09 4002 Debrecen Harangvirág utca 1. 2025.07.29. 2025.08.14. 2025.09.12. 2026.06
INZIR 89. Kft. 32466399-2-19 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2. II. em/31.ajtó 2025.08.25. 2025.09.15. 2025.11.14. 2026.06
IP Tranzit Kft. 28775041-2-09 4211 Ebes, Óvoda utca 31. 2025.01.13. 2025.01.29. 2025.03.05. 2026.06
IQ Logistics Kft. 24739126-2-41 1132 Budapest, Visegdrádi u. 10. fsz. 7.ajtó 2024.06.19. 2024.07.06. 2024.08.13. 2026.06
IRHÁS ÉPÍTŐ BAU Kft. 27338683-2-05 3718 Megyaszó, Hunyadi út 7. 2024.10.18. 2024.11.22. 2025.01.15. 2026.06
Irina Bisztró Kft. 32827598-2-43 1093 Budapest, Ráday utca 57. 2026.01.19. 2026.02.19. 2026.04.15. 2026.06
Iron Fox 97 Építőipari és Kereskedelmi Kft. 11177647-2-10 3200 Gyöngyös, Szurdokpart utca 2835. 2025.04.15. 2025.05.01. 2025.06.10. 2026.06
ISLER KING Kft. 11731094-2-09 4034 Debrecen, Pipóhegyi utca 21. 2024.05.17. 2024.06.04. 2024.07.10. 2026.06
Italguru Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 23476761-2-19 8200 Veszprém, Tartu utca 3. 2025.07.24. 2025.08.09. 2025.10.14. 2026.06
Italian Brands Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 27414080-2-43 1117 Budapest, Galvani u. 52. 2025.09.24. 2025.09.26. 2025.11.14. 2026.06
ITALIAN FACTOR Kft. 25174324-2-41 1137 Budapest, Szent István körút 12. II/4. 2024.10.03. 2024.10.22. 2024.12.13. 2026.06
Italo Food & Caffee Kft. 32006892-2-41 1036 Budapest, Bécsi út 85. Fsz. 5. ajtó 2024.06.28. 2024.07.16. 2024.09.10. 2026.06
ITIMYCLOUD Szolgáltató Kft. 28834917-2-14 7400 Kaposvár, Petőfi u. 49. 2026.02.27. 2026.03.09. 2026.05.15. 2026.06
ITIMYCLOUD Szolgáltató Kft. 28834917-2-14 7400 Kaposvár, Petőfi u. 49. 2024.06.14. 2024.07.17. 2024.09.10. 2026.06
ITIS Bau Kft. 32386723-2-05 3659 Sáta, Rákóczi út 5. 2024.12.09. 2025.01.11. 2025.03.05. 2026.06
ITS Kft. 12229462-2-42 1151 Budapest Szövőgyár utca 11-17. 2025.09.04. 2025.09.23. 2025.11.14. 2026.06
Iván Péter Zsolt 8377801159 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 92. 2025.04.14. 2025.05.06. 2025.06.10. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu