Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Péter Zsolt | 8377801159 | 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. utca 92. | 2024.07.30. | 2024.08.22. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Iváncza Gábor | 90177927-1-28 | 8431 Bakonyszentlászló, Fenyves utca 37. I. emelet 2. ajtó | 2024.09.02. | 2024.10.03. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Iváncza Gábor | 90177927-1-28 | 8431 Bakonyszentlászló, Fenyves utca 37. 1. emelet 2. ajtó | 2024.07.17. | 2024.08.13. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Ivánka és Diána Kft. | 28969648-2-42 | 1161 Budapest, György utca 78/B | 2025.07.14. | 2025.07.30. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| ÍZ-ÉRZÉK Kft. | 27117381-2-06 | 6775 Kiszombor, Ladányi utca 24. | 2025.03.25. | 2025.04.10. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| IZAVERO Coffee Vendéglátóipari Kft. | 27942815-2-13 | 2045 TÖRÖKBÁLINT ÁRNYAS UTCA 2. | 2025.08.25. | 2025.09.10. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| ÍZBOMBA Kft | 12412745-2-42 | 1174 Budapest Lányi Antal utca 10/1. | 2026.03.25. | 2026.04.11. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Ízes Sziget Kft. | 25104620-2-08 | 9012 Győr, Győzelem utca 50. | 2024.09.02. | 2024.09.19. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Izsák Erika | 59508074-1-35 | 4900 Fehérgyarmat, Széchenyi u. 50. | 2025.03.31. | 2025.04.17. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Ízverzum Kft. | 28770936-2-43 | 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. fszt. 5. a. | 2025.02.20. | 2025.03.11. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| J.K.SZ-GENERALBAU Építőipari és Szolgáltató Kft. | 22963228-2-07 | 2422 Mezőfalva, Vörösmarty utca 39. | 2025.04.15. | 2025.05.01. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| J.Z. GEMILANG KFT. | 25962549-2-41 | 1036 BUDAPEST KOLOSY TÉR 5-6. FSZT. 4.ajtó | 2024.04.19. | 2024.05.10. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Jacsó Erzsébet | 69705021-1-25 | 3534 Miskolc, Lányi Ernő utca 11. fs.em. 2.ajtó | 2024.06.27. | 2024.07.18. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Jacsó József | 67647363-1-25 | 3400 Mezőkövesd, Rezeda utca 42. | 2025.04.23. | 2025.05.10. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Jaidzisz Bereniké | 90558997-1-33 | 2319 Szigetújfalu, Szabadság utca 6. | 2025.06.19. | 2025.07.05. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| JAKAB 2008 ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 14263475-2-14 | 8626 Teleki, Rákóczi u. 14. | 2024.04.26. | 2024.05.14. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Jakab Sándorné | 77296597-1-33 | 2461 Tárnok, Sóskúti út 152. | 2024.12.12. | 2025.01.07. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Jakab-Bau Kft. | 32465587-2-13 | 2344 Dömsöd, Táncsics utca 5. | 2025.03.12. | 2025.04.12. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Jakabné Czifra Éva | 91569127-1-23 | 6000 Kecskemét, Kórház utca 15/A. | 2026.03.16. | 2026.04.03. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Jakaranda Kft. | 26106883-1-42 | 1076 Budapest, Garay tér 19. fszt. 3. a. | 2025.04.15. | 2025.05.06. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Jákób Construction Kft. | 27842997-2-05 | 3961 Vajdácska, Fő utca 162/A. | 2024.10.21. | 2024.11.12. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Jákób Construction Kft. | 27842997-2-05 | 3961 Vajdácska, Fő utca 162/A. | 2024.10.07. | 2024.10.23. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| JAKOSZ Kereskedelmi Bt. | 23212460-2-10 | 3254 Váraszó, Szabadság út 45. | 2025.05.05. | 2025.06.04. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Jaksa Szilveszter | 55906346-2-22 | 7914 Rózsafa, Kossuth utca 76. | 2025.05.13. | 2025.05.29. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Jaku és Safi Ép Kft. | 27472965-2-12 | 3047 Buják, Ifjúság út 11. | 2024.04.24. | 2024.05.10. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| JÁMBOR ATTILA | 63555794-1-38 | 9700 SZOMBATHELY BOLYAI JÁNOS UTCA 1. C.LÉP. 1.EM. 3.AJTÓ | 2026.03.10. | 2026.03.26. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| JaneFood Kft. | 25977505-2-09 | 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 7. | 2025.11.12. | 2025.11.28. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Janka-Nagy Boglárka Erika | 90469189-1-29 | 4028 Debrecen, Székely utca 23. | 2025.08.22. | 2025.09.09. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Janki Tető Kft. | 27401480-2-42 | 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1. a. | 2024.11.29. | 2025.01.03. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Jankó István | 91161932-2-33 | 2636 Tésa, Ady Endre utca 11. | 2025.05.15. | 2025.06.03. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| JANKOVICS ÉLMÉNYPARK Kft. | 27453645-2-13 | 2351 ALSÓNÉMEDI ÖREG-TÓ UTCA 7. | 2026.01.14. | 2026.02.05. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Jankovics Kornél | 90213012-1-28 | 9111 Tényő, Dobó utca 1. | 2026.01.26. | 2026.02.11. | 2026.04.15. | 2026.06 |
| JANMARK KERESKEDELMI Kkt. | 26468873-2-14 | 7500 Nagyatád, Rákóczi u. 40. | 2025.05.27. | 2025.06.13. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Janó Cream Holding Kft. "kt. a." | 32576979-2-43 | 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196. | 2025.08.11. | 2025.09.12. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| JÁNOSKA Cukrászda Kft. | 28989024-2-11 | 2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 28. | 2024.11.12. | 2024.11.12. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Jánvári Józsefné | 49169513-1-26 | 6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 79. 1.lép. Fsz. em. 2. ajtó | 2024.10.08. | 2024.10.25. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Jánvári Norbert | 55892762-1-35 | 4495 Döge, Kossuth L. út 119. | 2025.10.14. | 2025.10.30. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Jara-Szerkezetépítő Kft. | 25566356-2-42 | 1144 Budapest, Szentmihályi út 15. | 2024.05.16. | 2024.06.01. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Jaskó István | 90871391-1-26 | 6775 Kiszombor, Csatorna utca 17. | 2025.12.19. | 2026.01.13. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Jaskó István | 90871391-1-26 | 6775 Kiszombor, Csatorna utca 17. | 2025.09.10. | 2025.09.27. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Jász-Ép Hungary Kft. | 27715996-2-16 | 5143 Jánoshida, Berek u. 7. | 2024.06.11. | 2024.06.27. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| JÁSZ-PARTY Bt. | 20914534-2-16 | 5130 Jászapáti, Hősök tere 3. | 2025.08.19. | 2025.09.11. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Jászai-Nagy István Gyuláné | 63348512-1-32 | 3078 BÁTONYTERENYE MADÁCH ÚT 4. | 2025.03.27. | 2025.04.12. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Jászberényi József | 54559862-1-40 | 8800 Nagykanizsa, Fő utca 8. | 2025.10.28. | 2025.10.29. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| JAVA KÁVÉZÓ Kft | 23367780-2-41 | 1054 BUDAPEST AULICH UTCA 7. | 2025.12.16. | 2026.01.08. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| JÁVORKÚT Szolgáltató Kft | 14090970-2-42 | 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. | 2024.08.02. | 2024.08.22. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Jázmin Diamond Kft. | 29026948-2-13 | 2730 Albertirsa, Külterület III. utca 51/1. | 2025.11.28. | 2025.12.17. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Jázmin Pékség Kft. | 32511729-2-09 | 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 4-1. | 2025.10.27. | 2025.11.12. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| JÉGKUCKÓ Vendéglátó Bt. | 20025122-2-02 | 7627 Pécs, Wass Albert utca 78/1. | 2024.08.02. | 2024.08.22. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Jégvarázs Varázs Kft. | 32274361-2-10 | 3300 Eger, Vallon utca 1. 8. em. 24. ajtó | 2024.07.12. | 2024.07.31. | 2024.09.10. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |