Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Attila | 78142398-2-37 | 7211 Dalmand, Fő utca 11. | 2025.03.21. | 2025.04.08. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Kovács Building Kft. | 32543632-2-41 | 1044 BUDAPEST JULIANUS BARÁT UTCA 2. | 2025.11.05. | 2025.11.21. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Kovács Csaba | 52689516-1-37 | 7100 Szekszárd, Borostyán utca 2/A. | 2025.08.14. | 2025.09.17. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Kovács Erik | 53140650-1-26 | 6720 Szeged, Széchenyi tér 8. 1. em. 3. ajtó | 2025.08.13. | 2025.08.29. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Kovács és Kiss Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 13154721-2-05 | 3580 Tiszaújváros, Zagyvai Béla utca 4. | 2025.09.26. | 2025.10.14. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| KOVÁCS ESZTER | 59919137-1-38 | 9784 HARASZTIFALU FŐ UTCA 3. | 2025.07.01. | 2025.07.22. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Kovács Fanni | 90364826-2-34 | 8700 Marcali, Rákóczi u. 53. | 2025.01.09. | 2025.01.25. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Kovács Ferenc | 72046672-1-29 | 4031 Debrecen, Barcaság utca 50. | 2025.09.26. | 2025.10.29. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Kovács Ferenc | 72046672-1-29 | 4031 Debrecen, Barcaság utca 50. | 2025.08.06. | 2025.09.09. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Kovács Ferenc | 72046672-1-29 | 4031 Debrecen, Barcaság utca 50. | 2024.09.02. | 2024.10.03. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Kovács Ferenc | 72046672-1-29 | 4031 Debrecen, Barcaság utca 50. | 2024.07.31. | 2024.08.30. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Kovács Ferenc | 72046672-1-29 | 4031 Debrecen, Barcaság utca 50. | 2024.07.26. | 2024.08.15. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kovács Ferenc | 72046672-1-29 | 4031 Debrecen, Barcaság utca 50. | 2024.07.09. | 2024.08.02. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kovács Ferenc | 72046672-1-29 | 4031 Debrecen, Barcaság utca 50. | 2024.07.09. | 2024.08.02. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kovács Ferenc | 72046672-1-29 | 4031 Debrecen, Barcaság utca 50. | 2024.07.10. | 2024.08.02. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kovács Ferenc | 72046672-1-29 | 4031 Debrecen, Barcaság utca 50. | 2024.06.27. | 2024.07.30. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kovács Ferenc | 72046672-1-29 | 4031 Debrecen, Barcaság utca 50. | 2024.06.27. | 2024.07.30. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kovács Ferenc | 72046672-1-29 | 4031 Debrecen, Barcaság utca 50. | 2024.06.06. | 2024.07.09. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Kovács Ferenc | 51123422-2-34 | 7516 Berzence, Szent István u. 37. | 2024.05.21. | 2024.06.11. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Kovács György | 91768955-1-27 | 8095 Pákozd, Budai út 104. | 2026.03.30. | 2026.04.15. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Kovács György | 68405948-1-36 | 5091 Tószeg, Attila út 39. | 2025.10.08. | 2025.10.28. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Kovács György | 53418731-1-28 | 9113 Koroncó, Pere u. 2. | 2025.07.22. | 2025.08.07. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Kovács Gyula | 58658468-2-34 | 8600 Siófok, Holdkő utca 21. | 2026.01.19. | 2026.02.04. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Kovács Hajnalka | 69821125-2-27 | 2400 Dunaújváros, Dobó István út 15. 4. emelet 2. ajtó | 2024.07.01. | 2024.07.18. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kovács Ilona | 43339718-2-33 | 2300 Ráckeve, Szőlő utca 1. | 2024.07.17. | 2024.08.02. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kovács Ilona Éva | 90830246-2-22 | 7635 Pécs, Sólyom dűlő 19. | 2025.09.08. | 2025.09.24. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Kovács Imréné | 68984913-2-23 | 6400 Kiskunhalas, Korvin utca 30. | 2025.05.13. | 2025.05.29. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Kovács Irén | 69028140-2-36 | 5200 Törökszentmiklós Blaha Lujza út 17. | 2025.03.06. | 2025.03.22. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| KOVÁCS ISTVÁN GÁBORNÉ | 53320649-1-38 | 9700 SZOMBATHELY SZILY JÁNOS UTCA 20. | 2025.12.11. | 2026.01.06. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Kovács István Zoltán | 57253046-2-29 | 4027 Debrecen, Füredi út 57-59. | 2025.11.17. | 2025.12.03. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Kovács János Sándor | 66317276-2-37 | 7042 Pálfa, Deák Ferenc utca 9. | 2024.05.23. | 2024.06.08. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Kovács Jánosné | 43876943-2-23 | 6500 Baja, Szőlő utca 42. | 2025.05.15. | 2025.06.07. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Kovács Krisztián | 69670417-1-40 | 8999 Zalalövő, Margaréta utca 60. | 2024.09.02. | 2024.09.18. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Kovács Krisztián | 48196064-1-36 | 5420Túrkeve, Hunyadi János utca 5./ 5420 Túrkeve, Túrkeddi utca 17. | 2024.05.15. | 2024.05.31. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Kovács Lajosné | 65948730-2-30 | 3300 Eger, Sánc út 19. | 2025.07.07. | 2025.07.23. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Kovács Mónika | 59496399-1-33 | 2241 Sülysáp, Hunyadi u. 51. | 2024.07.08. | 2024.07.24. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kovács Nikoletta | 48210850-2-32 | 2659 ÉRSEKVADKERT KOSSUTH ÚT 32. | 2024.11.11. | 2024.12.04. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Kovács Roland | 48341288-2-31 | 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 63. 4. em. 13. ajtó | 2024.08.21. | 2024.09.21. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Kovács Roland | 48341288-2-31 | 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 63. 4. em. 13. ajtó | 2024.06.25. | 2024.07.26. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kovács Roland | 41930966-2-29 | 4031 Debrecen Bezerédj utca 40. | 2024.07.01. | 2024.07.17. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kovács Tiborné | 69948873-1-22 | 7342 Mágocs, József Attila u. 63. | 2026.02.02. | 2026.02.19. | 2026.04.15. | 2026.06 |
| Kovács Zsoltné | 63100909-2-39 | 8400 Ajka Ifjúság u. 8. 4/14. | 2024.08.07. | 2024.08.23. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Kovács-Profi-Haus Kft. | 32153640-2-02 | 7985 Nagydobsza, Fő utca 51. | 2024.07.01. | 2024.08.01. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| KOVÁCSNÉ KALMÁR KATALIN | 52543139-1-38 | 9700 SZOMBATHELY, ROHONCI ÚT 5. 1.EM. 6.AJTÓ | 2024.06.05. | 2024.06.21. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Kovácsné Kalocsai Gréta | 69071083-1-30 | 3386 Sarud, Széchenyi út 7. | 2026.02.27. | 2026.03.18. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Kovácsné Vanitsek Erzsébet Rozália | 65755062-1-37 | 7147 Alsónána, Dózsa György utca 28. | 2025.05.16. | 2025.06.04. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| KOVÁTS KIFŐZDE Kft. | 32571345-2-41 | 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2 ajtó | 2025.01.31. | 2025.02.18. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| KOZÁK ZSOLT | 90502446-2-36 | 5055 JÁSZLADÁNY VENDEL UTCA 13. | 2025.08.26. | 2025.09.18. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Kozma Dávid | 59667397-1-30 | 3368 Boconád, Orgona utca 14. | 2024.09.04. | 2024.09.21. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Kozma Jánosné | 71874663-2-26 | 6645 Felgyő, Móricz Zsigmond utca 8. | 2025.11.25. | 2025.12.14. | 2026.02.13. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |