Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
Mezőfi József 66240712-2-26 6900 Makó, Alkotmány utca 10. 2025.11.28. 2025.12.16. 2026.02.13. 2026.06
Mezőfi József 66240712-2-26 6900 Makó, Alkotmány utca 10. 2025.10.13. 2025.10.29. 2025.12.13. 2026.06
Mi-Be-Gm Kft. 32766709-2-41 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 46. 6. emelet 1. ajtó 2025.12.05. 2025.12.11. 2026.02.13. 2026.06
MI-GI KACSA Kft. 13665245-2-03 6132 Móricgát, Zrínyi M. utca 5. 2026.01.23. 2026.02.10. 2026.04.15. 2026.06
MIA HD EURO Kft. 32184710-2-43 1195 Budapest, Endresz György u. 12. 2026.01.21. 2026.02.06. 2026.03.13. 2026.06
Miczi Ildikó 63383692-2-27 2400 Dunaújváros, Munkácsi Mihály utca 5. 2025.07.08. 2025.07.24. 2025.09.12. 2026.06
Mihajlov István 90714836-1-30 3390 Füzesabony, Hunyadi János út 9. 2025.05.29. 2025.06.17. 2025.08.12. 2026.06
Mihály Levente 68461041-2-34 8636 Balatonszemes, Nagy Imre u. 6. 2025.02.04. 2025.02.21. 2025.04.08. 2026.06
MIHÁLYI GÁBOR BALÁZS 77988991-1-38 9700 SZOMBATHELY, BAKÓ JÓZSEF UTCA 1/B. FSZ.EM. 4.AJTÓ 2024.06.03. 2024.06.22. 2024.08.13. 2026.06
Mikló Péter Pálné 90266412-1-24 5900 Orosháza, Csap u. 1. 2025.02.05. 2025.02.25. 2025.04.08. 2026.06
Miklós Béla 78180859-1-37 7187 Bonyhád, Majos IX. utca 4. 2025.09.25. 2025.10.30. 2025.12.13. 2026.06
Miklós László János 56935558-1-33 2143 Kistarcsa, Ifjúsági tér 1. 2025.06.06. 2025.06.24. 2025.07.08. 2026.06
Miklós5 Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi Kft. 27084353-2-41 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/E. 3. em. 10. a. 2025.06.11. 2025.06.28. 2025.08.12. 2026.06
Miklósné Gulyás Erzsébet 64774073-2-35 4551 Nyíregyháza, Moha utca 10. 2025.10.15. 2025.10.31. 2026.01.15. 2026.06
MIKULA JÁNOS 59645555-1-38 9773 SOROKPOLÁNY KOSSUTH LAJOS U. 4. 2025.07.07. 2025.07.23. 2025.09.12. 2026.06
MILABOR Kft. 32659191-2-03 6400 Kiskunhalas, Alsószállás Puszta 12/7. 2025.07.03. 2025.07.07. 2025.09.12. 2026.06
Milad Döner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 32101258-2-42 1156 Budapest, Zsókavár u. 39. fszt. 4. 2024.06.28. 2024.07.18. 2024.09.10. 2026.06
Milan Gastro Food Kft. 26797272-2-43 1195 Budapest, Petőfi utca 31/B III. em. 9. a. 2024.05.13. 2024.05.29. 2024.07.10. 2026.06
MILERIK Szolgáltató Kft. 32212970-2-13 2740 Abony, Zoltán utca 2. 2025.11.11. 2025.12.03. 2026.02.13. 2026.06
MILLER ESTATE Kft. 14249576-2-03 6000 Kecskemét, Bethlen körút 27. 2025.04.29. 2025.05.16. 2025.07.08. 2026.06
MILLER-TRANS Kft. 25147966-2-03 6050 Lajosmizse, Bene tanya 236. 2026.03.19. 2026.04.08. 2026.05.15. 2026.06
MILLING Pro-Fa Kft. 27511156-2-15 4558 Ófehértó, Táncsics Mihály u. 48. 2025.03.10. 2025.03.26. 2025.05.06. 2026.06
Mimásmelletted Kft. 26248565-2-19 8200 Veszprém, Tüzér u. 71/1. 2024.10.18. 2024.11.05. 2024.12.13. 2026.06
Mimosa Team Kft. 25015386-2-20 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 7. 2025.07.15. 2025.08.01. 2025.09.12. 2026.06
Minaei Mohammad Ali 48255071-1-41 1138 Budapest, Kelén utca 2. 6. em. 4. ajtó 2024.10.22. 2024.11.16. 2025.01.15. 2026.06
Mindegy-Semmi Kft. 32720587-2-19 8200 Veszprém, Csermák Antal utca 9. 2. ajtó 2026.04.21. 2026.05.07. 2026.06.15. 2026.06
Minden Ami Zöldség Feldolgozó, Csomagoló és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet 25897070-2-06 6773 Klárafalva, külterület 058/16 hrsz. 2025.09.17. 2025.10.03. 2025.11.14. 2026.06
Minden Finom Étterem Vendéglátóipari Kft 25917453-2-43 1092 Budapest, Ráday utca 15. 2024.08.07. 2024.09.11. 2024.10.09. 2026.06
Mingjing Shanliang Kft. 32663572-2-42 1101 Budapest, Kőbányai út 42. 13. a. 2025.10.17. 2025.11.20. 2026.01.15. 2026.06
Mini Bázis Kft. 25013009-1-03 6500 Baja, Szent László utca 42. 2025.05.28. 2025.07.01. 2025.08.12. 2026.06
Mini Rozmaring Kft. 28999384-2-42 1083 Budapest Szigony utca 4. fsz.em. 1.ajtó 2025.04.10. 2025.04.26. 2025.06.10. 2026.06
MINI-MAX 2002 Kft. 12916469-2-14 7400 Kaposvár, Honvéd u. 20/C. 2025.03.13. 2025.03.29. 2025.05.06. 2026.06
Minimal Beach Kft. 27042166-2-09 4027 Debrecen, Nyár utca 6. 1/5. 2024.09.09. 2024.09.25. 2024.11.13. 2026.06
Minimal Invest Kft. 27434947-2-04 5744 KEVERMES ADY ENDRE UTCA 2. 2025.03.20. 2025.04.05. 2025.05.06. 2026.06
Mira LMG Drink Kft. 27876163-2-13 2100 Gödöllő, Sik Sándor utca 21. 2025.01.31. 2025.03.05. 2025.04.08. 2026.06
MIRAKSAD Kft. 26596985-2-42 1108 Budapest Agyagfejtő utca 10. VI.em. 25.ajtó 2025.06.17. 2025.07.04. 2025.08.12. 2026.06
MIROSZ Vendéglátó Kft. 27129131-2-02 7634 Pécs, Sárkánytorok 7. 2024.11.28. 2024.11.29. 2025.02.12. 2026.06
Miseta Norbert 60764144-2-34 8700 Marcali, Kossuth L. u. 46. 2025.12.16. 2025.12.19. 2026.02.13. 2026.06
Miseta Norbert 60764144-2-34 8700 Marcali, Kossuth L. u. 46. 2025.02.03. 2025.02.20. 2025.04.08. 2026.06
Mishto Kft 27432691-2-42 1067 Budapest Eörvös utca 42. A.lh. fszt.em. 1.ajtó 2024.09.04. 2024.09.20. 2024.11.13. 2026.06
Misi Rétesháza Kft. 27178623-2-13 2134 SZŐD JÓZSEF ATTILA UTCA 24. 2024.09.12. 2024.10.15. 2024.12.13. 2026.06
Misina Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 14333671-2-02 7630 Pécs, Tüskésréti út 75. 2025.05.13. 2025.05.30. 2025.07.08. 2026.06
MISTER MACOLI Kft. 24193926-2-42 1147 Budapest Telepes utca 72. pinceszint.em. 37.ajtó 2025.08.27. 2025.09.17. 2025.11.14. 2026.06
MITTRANS Kft. 23883002-2-06 6783 Ásotthalom, Bajcsy-Zs. utca 3. 2025.03.07. 2025.03.25. 2025.05.06. 2026.06
MITTRANS Kft. 23883002-2-06 6783 Ásotthalom, Bajcsy-Zs. utca 3. 2024.09.24. 2024.10.15. 2024.12.13. 2026.06
Míves Bútor - Lócaporta Kft 27946211-2-13 2083 Solymár, Kossuth u. 21. 2025.03.04. 2025.03.20. 2025.05.06. 2026.06
MIZOLO-Trió Kft. 28962971-2-07 2481 Velence, Panoráma út 37. 2025.04.03. 2025.04.23. 2025.06.10. 2026.06
MIZSEI MARKET Kft. 25553354-2-15 4244 Újfehértó, Esze Tamás u. 1. 2024.12.10. 2025.01.03. 2025.02.12. 2026.06
MJRS FOOD Kft. 32750010-2-05 3853 Hernádbűd, belterület hrsz 116/5. 2026.01.12. 2026.02.03. 2026.03.13. 2026.06
MK-VIBUILDTECH Kft. 27274341-2-43 1196 Budapest, Zrínyi u. 126. 2025.10.13. 2025.11.04. 2025.12.13. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu