Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
SERI COLOR HAIR KFT. 13979720-2-41 1043 BUDAPEST JÓZSEF ATTILA UTCA 40. 2025.01.30. 2025.01.30. 2025.03.05. 2026.06
SERILBO KFT. 24150295-2-41 1051 BUDAPEST SAS UTCA 6. 3.em. 4.ajtó 2024.06.17. 2024.07.03. 2024.08.13. 2026.06
SERNÁD KFT. 24841179-2-41 1028 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 7. 2025.11.11. 2025.11.27. 2026.01.15. 2026.06
SET-CORPORATION HU Kft 27481705-2-41 1033 BUDAPEST BOGDÁNI ÚT 18. B.lh. FÖLDSZINT.em. 1.ajtó 2025.12.03. 2025.12.20. 2026.02.13. 2026.06
SEVA PETROL Bt. 32528787-2-07 8086 Felcsút, Kossuth utca 97. 2. ajtó 2026.04.21. 2026.05.07. 2026.06.15. 2026.06
SFN Logisztik-Ép Kft 32467527-2-43 1184 BUDAPEST, ARANYESŐ UTCA 8. 2024.08.16. 2024.09.03. 2024.10.09. 2026.06
SGL VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 14894073-2-19 8200 Veszprém, Kádártai út 33. 2025.04.09. 2025.04.26. 2025.06.10. 2026.06
SGM Vendéglátó Kft. 25543458-2-13 2011 Budakalász, Budai út 47. 2024.10.02. 2024.10.18. 2024.12.13. 2026.06
Shady Home Solutions Kft. 32016853-2-42 1155 Budapest Alkotmány utca 9. 4.em. 10.ajtó 2025.04.28. 2025.05.15. 2025.07.08. 2026.06
Shiny Car Kft. 26152286-2-42 1084 BUDAPEST JÓZSEF UTCA 10. 7.AJTÓ 2025.12.11. 2026.01.06. 2026.02.13. 2026.06
SHIRO AKITA Kft. 24939632-2-43 1212 Budapest, Széchenyi István utca 92/b. 2024.12.03. 2025.01.04. 2025.02.12. 2026.06
Shop of Cheap Domestic Products Kft 32493489-1-42 1083 Budapest, Práter utca 59. 2025.07.25. 2025.08.27. 2025.10.14. 2026.06
SHOPINGMAX Kereskedelmi Kft. 23323694-2-02 7815 Harkány, Alkotmány utca 46. 2025.09.25. 2025.10.11. 2025.12.13. 2026.06
Shree Trading Kft. 32483284-2-42 1064 BUDAPEST VÖRÖSMARTY UTCA 31. FSZT.EM. 3.AJTÓ 2026.03.16. 2026.04.02. 2026.05.15. 2026.06
Shu Li Ji Kft. 26755171-2-42 1102 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA SÉTÁNY 11. A.lh. 4.em. 18.ajtó 2026.01.14. 2026.02.07. 2026.03.13. 2026.06
SHUM FAT Kft. 27978863-2-42 1157 Budapest, Zsókavár utca 39. fszt. 4. ajtó 2024.10.29. 2024.11.30. 2025.01.15. 2026.06
Shuntai Grace Kft. 32759796-2-42 1101 Budapest, Platán sor 5. 2025.08.18. 2025.09.11. 2025.11.14. 2026.06
Sífarm Kft. 25793495-2-42 1077 Budapest, Wesselényi u. 57. 2026.03.04. 2026.03.20. 2026.05.15. 2026.06
Sigmond Péter 46304966-2-27 2473 Vál, Rákóczi utca 80. 2025.05.14. 2025.05.30. 2025.07.08. 2026.06
SIKER-MIKER Bt. 24362245-2-10 3300 Eger, Mátyás király utca 4. 2025.05.16. 2025.06.03. 2025.07.08. 2026.06
Silver Kis Gábor Bau Kft. 32742958-2-16 5363 Nagyiván, Petőfi Sándor út 29. 2025.12.23. 2026.01.20. 2026.03.13. 2026.06
Silver Leonard Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 32087383-2-41 1136 BUDAPEST, HEGEDŰS GYULA UTCA 29/A. Ü1. ajtó 2024.04.11. 2024.05.14. 2024.07.10. 2026.06
SIMAI ÉS FIAI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 20117737-2-02 7639 Kökény, hrsz 1825. 2026.02.06. 2026.02.26. 2026.04.15. 2026.06
Simara Rudolf 67647837-1-22 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 54. FS.em. 1.a. 2025.11.28. 2025.12.18. 2026.02.13. 2026.06
Simi-Su 2017 Kft. 26101156-2-13 2030 Érd, Lőcsei u. 53. 2025.03.10. 2025.03.11. 2025.05.06. 2026.06
SIMON CSABA 67957686-1-31 2836 Baj Uradalmi út 29. 2026.01.08. 2026.01.26. 2026.02.13. 2026.06
Simon Ferenc 90157833-1-33 2755 Kocsér, Szabadság utca 115. 2024.12.09. 2025.01.11. 2025.02.12. 2026.06
Simon Gyümölcs Kft. 24651710-2-10 3031 Zagyvaszántó, Rákóczi út 87. 2024.08.09. 2024.08.27. 2024.10.09. 2026.06
Simon's Burger DEB Kft. 32396351-2-41 1052 BUDAPEST VITKOVICS MIHÁLY UTCA 8. 2024.08.16. 2024.09.13. 2024.11.13. 2026.06
Simply Amazing Zrt. 32144226-2-07 2481 Velence, Nadapi út 6. FSZ. em. 3. ajtó 2025.04.30. 2025.05.16. 2025.07.08. 2026.06
Sinkó Zoltán 60987541-2-27 8111 Seregélyes, Jókai Mór utca 36. 2025.01.17. 2025.02.04. 2025.03.05. 2026.06
Siófoki-Aranypart Kft. 24305897-2-14 8600 Siófok, Mészáros Lőrinc utca 8/A. 2024.08.14. 2024.08.14. 2024.10.09. 2026.06
Siófoki-Aranypart Kft. 24305897-2-14 8600 Siófok, Mészáros Lőrinc u. 8/A. 2024.06.17. 2024.07.09. 2024.08.13. 2026.06
Sipos Éva 90492615-2-30 3384 Kisköre, Kölcsey Ferenc utca 5. 2025.12.01. 2025.12.18. 2026.02.13. 2026.06
Sipos László 68517386-1-34 8707 Pusztakovácsi, Fő u. 72. 2025.11.26. 2025.12.13. 2026.02.13. 2026.06
Sipos Tamás 53663735-1-39 8227 Felsőörs, Fenyves utca 13. 2025.08.25. 2025.09.25. 2025.11.14. 2026.06
SIPOS-KER 2008 Kft. 14562121-2-20 8790 Zalaszentgrót, Kossuth utca 51. 2025.11.25. 2025.12.11. 2026.02.13. 2026.06
SIPOSNÉ MERSITS ANITA 90308273-1-38 9735 CSEPREG KINCSÉD PUSZTA 3. 2025.11.06. 2025.12.02. 2026.02.13. 2026.06
Siru Work Kft. 32593046-2-43 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196. 2024.09.24. 2024.10.25. 2024.12.13. 2026.06
Sisák Norbert 60527075-1-51 3060 PÁSZTÓ, RÁKÓCZI ÚT 43. 2025.06.03. 2025.06.19. 2025.08.12. 2026.06
SIXTEEN GAME Kft 28820464-2-42 1165 Budapest Gyula utca 9. 2026.03.09. 2026.03.26. 2026.05.15. 2026.06
Skyfoodlab Kft. 32742037-2-04 5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 7. fsz.3. 2025.05.30. 2025.06.18. 2025.08.12. 2026.06
SLK Property Kft 32363203-2-42 1142 Budapest Csáktornya park 6. 3/20. 2024.10.29. 2024.11.30. 2025.01.15. 2026.06
Smart Dining Kft. 27943782-2-13 2131 Göd, Dobó István utca 3. 2025.03.12. 2025.03.29. 2025.05.06. 2026.06
SMART HOUSE GROUP Kft. 27457395-2-41 1132 Budapest, Váci út 16. fsz. 12. ajtó 2026.04.07. 2026.04.23. 2026.06.15. 2026.06
SMARTPLUS.H.U. Kft. 24144245-2-03 6000 Kecskemét, Dobó körút 1. 2026.01.07. 2026.01.30. 2026.03.13. 2026.06
SMARTPLUS.H.U. Kft. 24144245-2-03 6000 Kecskemét, Dobó körút 1. 2025.04.29. 2025.04.30. 2025.12.13. 2026.06
Smiling Europe 2024 Kft. 32596953-2-42 1087 Budapest, Kőbányai út 25. 246. ép. 17. ajtó 2025.07.18. 2025.08.08. 2025.10.14. 2026.06
SMOLI BAU PLUSZ Kft. 25890152-2-43 1114 Budapest, Mészöly Géza utca 4. alagsor em. 1. ajtó 2025.06.02. 2025.06.27. 2025.08.12. 2026.06
So Good Company Kft. 32788266-2-20 8800 Nagykanizsa, Olaj utca 21. 2. ép. 2025.06.04. 2025.06.20. 2025.08.12. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu