Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
ST Home Hungary Kft. "kt.a." 27733459-2-41 1024 BUDAPEST LÖVŐHÁZ UTCA 2-4. 2025.01.08. 2025.02.08. 2025.03.05. 2026.06
ST.ROOF-2022. Kft 32018673-2-17 7130 TOLNA BERCSÉNYI UTCA 11. 2025.07.01. 2025.07.22. 2025.09.12. 2026.06
STAKISZ KERESKEDELMI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI Kft. 11592727-2-06 6762 Sándorfalva, Tölgy utca 1. 2024.12.20. 2025.01.08. 2025.02.12. 2026.06
STANDEL ELEKTRONIK IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO KFT 10455999-2-43 1225 BUDAPEST BÁNYALÉG UTCA 108. 2026.01.22. 2026.02.21. 2026.04.15. 2026.06
Star Csido Restaurant Kft. 32466234-2-42 1067 Budapest Teréz körút 29. fszt.em. 1.ajtó 2025.07.07. 2025.07.23. 2025.09.12. 2026.06
Star Pizza Kft. 32755417-2-09 4002 Debrecen, Kadarka utca 11. 2026.02.24. 2026.03.25. 2026.05.15. 2026.06
StarFlower Trade Kft. 32543890-2-09 4029 Debrecen, Agárdi utca 20. 2024.12.10. 2025.01.03. 2025.02.12. 2026.06
Start-Tel Kft. 25181492-2-43 1188 Budapest, Napló u. 111/A. 2025.03.26. 2025.04.11. 2025.05.06. 2026.06
STD ÉPÍTŐ Kft 25396737-2-42 1088 Budapest Karácsony Sándor utrca 26. I.em. 23.ajtó 2025.06.10. 2025.06.26. 2025.08.12. 2026.06
Steak Boutique Kft. 29191668-2-07 8000 Székesfehérvár, Sajó utca 185. 2024.10.04. 2024.10.23. 2024.12.13. 2026.06
STEFÁN-Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 14326620-2-17 7100 Szekszárd, Kossuth L. utca 32. 2025.04.08. 2025.04.25. 2025.06.10. 2026.06
Stefanik Erika 48484576-1-31 2509 Esztergom, Blaha Lujza utca 37. 2026.01.22. 2026.02.09. 2026.03.13. 2026.06
Stefánovics Group Kft 32611654-2-43 1203 BUDAPEST ŐSZ UTCA 26. FSZ.em. 1.ajtó 2025.12.16. 2026.01.08. 2026.02.13. 2026.06
Stégner és Görög Kft. 25836611-2-13 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS PARABOLA UTCA 10. 2025.11.19. 2025.12.05. 2026.02.13. 2026.06
Stehenics Sándor Imre 60304685-1-28 9025 Győr, Vámbéry Á. u. 15. 4. ajtó 2025.01.30. 2025.02.15. 2025.04.08. 2026.06
Stelázsi Vegyesbolt Kft. 24200400-1-13 2092 Budakeszi, Barackvirág u. 33. 2025.03.26. 2025.04.11. 2025.05.06. 2026.06
STELÁZSI VEGYESBOLT Kiskereskedelmi Kft. 24200400-2-13 2092 Budakeszi, Barackvirág utca 33. 2025.09.24. 2025.09.26. 2025.12.13. 2026.06
Stifler Gozsdu Kft. 28795678-2-42 1061 Budapest Paulay Ede utca 6. 2.em. 8.ajtó 2025.09.03. 2025.11.26. 2026.01.15. 2026.06
Stil Food Kft. 29228566-2-11 2890 Tata, Ady Endre u. 8. 2024.09.26. 2024.10.12. 2024.11.13. 2026.06
STOBORÁN ZSUZSANNA 90161836-1-33 2735 Dánszentmiklós, Nyáregyházi út 2/C. 2024.10.02. 2024.10.18. 2024.12.13. 2026.06
STONE HOLDING Kft. 27758270-2-15 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 36. 2024.10.14. 2024.10.30. 2024.12.13. 2026.06
STONE WATER GROUP Kft. "kényszertörlés alatt" 32807514-2-13 2721 Pilis, Homoki szőlő II. dűlő 6866 hrsz. 2025.10.08. 2025.10.29. 2025.12.13. 2026.06
STOP BRAND Kft. 26635097-2-11 2510 Dorog, Tömedéki dűlő 5052. 2025.11.25. 2025.12.11. 2026.01.15. 2026.06
Stop Burger Vendéglátó Kft. 28757997-2-04 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 27. 2024.05.15. 2024.05.31. 2024.07.10. 2026.06
Storxton Systems Kft. 32815085-2-13 2344 Dömsöd, Thököly út 24. 2025.11.20. 2025.12.10. 2026.02.13. 2026.06
STR Project Security Kft. 32714207-2-11 2028 Pilismarót, Deák Ferenc u. 26/B. 2025.03.05. 2025.03.26. 2025.05.06. 2026.06
Strammer Lászlóné 66238979-2-36 5000 Szolnok, Orosz György út 13. 9. em. 39. ajtó 2025.06.06. 2025.06.24. 2025.08.12. 2026.06
Strapabír Építő Kft. 32868203-2-05 3925 PRÜGY KODÁLY ZOLTÁN UTCA 65. 2026.02.03. 2026.03.06. 2026.04.15. 2026.06
Straubinger Péter Antal 90222546-1-22 7625 Pécs, Nyíl utca 5. 2025.08.06. 2025.08.22. 2025.10.14. 2026.06
STREET-DINER Kft. 32657278-2-16 5235 Tiszabura, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. 2025.11.05. 2025.12.06. 2026.02.13. 2026.06
Street-Food 2015 Kft. 25285060-2-08 9023 Győr, Kacagány utca 6. 2024.08.02. 2024.08.22. 2024.10.09. 2026.06
STRONG STREET BAU Építőipari és Szolgáltató Kft 32433265-2-13 2724 ÚJLENGYEL PETŐFI SÁNDOR UTCA 48. ÉP. 2025.12.04. 2025.12.20. 2026.02.13. 2026.06
Stumpf Emil 56249208-1-25 3800 Szikszó, Temesvári út 66/2. 2025.09.19. 2025.10.09. 2025.12.13. 2026.06
Stumpf Richárd 90030130-1-25 3800 Szikszó, Temesvári u. 66/2. 2025.09.22. 2025.10.11. 2025.12.13. 2026.06
Subentos Kft. 26215383-2-15 4482 Kótaj, Árpád u. 44. 2025.07.30. 2025.08.16. 2025.10.14. 2026.06
SUCO Pékség Kft. 29173624-2-07 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 44-46. 2025.08.18. 2025.09.19. 2025.11.14. 2026.06
Suga Istvánné 61827282-2-35 4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 2. 2024.06.28. 2024.07.16. 2024.09.10. 2026.06
Suha Norbertné 69533008-1-25 3950 Sárospatak, Október 23. tér 5. 2.em. 3.ajtó 2024.12.06. 2024.12.24. 2025.02.12. 2026.06
Suhaj Zoltán 57132002-1-25 3411 Szomolya, Árpád út 21. 2024.11.27. 2024.12.14. 2025.02.12. 2026.06
Suhajda Cukrászda Kft. 11712389-2-13 2040 Budaörs, Farkasréti út 43. 2025.03.06. 2025.03.22. 2025.05.06. 2026.06
SUN ROYAL Kft. 24259868-2-13 2131 GÖD KEREK ERDŐ UTCA 47. 2026.04.20. 2026.05.08. 2026.06.15. 2026.06
SunCity Group Kft. 23868786-2-41 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca 40. 10. ajtó 2025.11.26. 2025.12.13. 2026.02.13. 2026.06
SunCity Group Kft. 23868786-2-41 1031 BUDAPEST ROZGONYI PIROSKA UTCA 40. TETŐTÉR.EM. 10.AJTÓ 2025.09.24. 2025.10.10. 2025.12.13. 2026.06
SUNHILL BISTRO Kft. 32038592-2-41 1016 BUDAPEST NAPHEGY UTCA 67. 2024.10.09. 2024.10.25. 2024.12.13. 2026.06
Sunny Diner Kft. 32307643-2-15 4900 Fehérgyarmat, Mártírok u. 12. 2024.09.24. 2024.10.11. 2024.12.13. 2026.06
SUP-ER'S HUNGARY Kft. 27740400-2-13 2330 DUNAHARASZTI LEVENDULA UTCA 27. 2025.08.25. 2025.09.10. 2025.10.14. 2026.06
Superfood Italy Kft. 27083716-2-13 2323 Kismaros, Asztalos János utca 3 2024.05.21. 2024.06.07. 2024.07.10. 2026.06
Surányi Szilveszter 52532153-1-26 6600 Szentes, Kiss Bálint utca 12. A. ép. 1/7. em. 2024.05.03. 2024.05.22. 2024.07.10. 2026.06
Surda Trans Kft. 24945235-1-17 7025 Bölcske, Vörösgyir dülőút 5. 2024.09.24. 2024.10.17. 2024.12.13. 2026.06
SUSHI-BAR HUNGARY Kft. 28731199-2-14 8600 Siófok, Gyöngy utca 11. 2024.10.04. 2024.10.22. 2024.12.13. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu