Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
Szerszám és Ruha Bazár Kft. 27803923-1-04 5534 Okány, Vasút u. 14. 2025.04.10. 2025.04.26. 2025.06.10. 2026.06
Szevasztok Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. 27518823-2-14 8624 Balatonszárszó, Dózsa Gy. u. 50/B. 2025.08.29. 2025.09.16. 2025.11.14. 2026.06
Szfinx Truck Kft. 25543049-2-13 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 1/C. 2025.08.13. 2025.09.16. 2025.11.14. 2026.06
SZHVS-Építő Kft. 32200436-2-13 2764 Tápióbicske, Rákoczi út 10. 2024.05.16. 2024.06.25. 2024.08.13. 2026.06
Szia 2000 Bt. 20655145-2-09 4150 Püspökladány, Posta utca 12. 2024.10.02. 2024.10.19. 2024.12.13. 2026.06
SZICAR HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft 23140822-2-18 9700 SZOMBATHELY, LAKY D. UTCA 9. 2024.08.15. 2024.08.31. 2024.10.09. 2026.06
Sziget-Security Guard Kft. 27293733-2-13 2724 ÚJLENGYEL PETŐFI SÁNDOR UTCA 48. ÉP. 2026.03.10. 2026.03.10. 2026.04.15. 2026.06
SZIGET-TECHNIKA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 11561994-2-02 7921 Somogyhatvan, Kossuth L. u. 25. 2025.12.05. 2026.01.13. 2026.03.13. 2026.06
SzigetCatering Hungary Kft. 32361043-2-13 2310 Szigetszentmiklós, Kapitány utca 1/A. 2024.06.03. 2024.06.19. 2024.08.13. 2026.06
Szigeti Péter 8390611392 9300 Csorna, Irinyi János utca 10. 2024.12.02. 2025.01.03. 2025.02.12. 2026.06
Sziki Róbert Csaba 47597273-2-29 4173 Nagyrábé, Széchenyi István utca 9. 2024.04.17. 2024.05.22. 2024.07.10. 2026.06
SzikiTető Kft. 32663431-2-07 2422 Mezőfalva, hrsz. 2863/2. 2026.04.21. 2026.05.07. 2026.06.15. 2026.06
Sziklaszilárd Invest Ingatlanhasznosító, Építőipari és Szolgáltató Kft. 32446690-2-10 3300 Eger, Domokos Jakab utca 12. 2025.03.25. 2025.04.11. 2025.06.10. 2026.06
SZIKORA TAMÁS 59392415-1-26 6772 Deszk, Tisza utca 6. 2024.08.03. 2024.08.22. 2024.10.09. 2026.06
Szikszai István 66039251-2-35 4494 Kékcse, Dózsa György út 19. 2025.10.21. 2025.11.06. 2025.12.13. 2026.06
SZIL-BÚTOR BÚTORIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt. 20710684-2-14 8691 Balatonboglár, Sógor u. 10. 2024.05.24. 2024.06.11. 2024.08.13. 2026.06
SZIL-PARK Kft. 13776338-2-13 2011 Budakalász, Tücsök u. 14. 2024.06.06. 2024.06.22. 2024.08.13. 2026.06
SZIL-TRADE 2005. Kft. 13530552-2-16 5435 Martfű, Május 1. út 6. 2025.05.07. 2025.05.23. 2025.07.08. 2026.06
SZILÁGYI 2010 TRANS Kft. 23100792-2-15 4400 Nyíregyháza, Kazárbokor 31. 2025.07.11. 2025.07.30. 2025.09.12. 2026.06
Szilágyi Henrietta Johanna 56177505-2-29 4002 Debrecen, Kadarka utca 11. 2025.09.18. 2025.10.21. 2025.12.13. 2026.06
Szilágyi László 61273298-1-29 4060 Balmazújváros, Szegfű utca 7/A. 2024.11.06. 2024.11.22. 2025.01.15. 2026.06
Szilágyi Lászlóné Kft. 24181279-2-16 5091 Tószeg, Petőfi út 2. 2025.10.10. 2025.10.14. 2025.12.13. 2026.06
Szilágyiné Koczka Krisztina 48078621-2-30 3326 Ostoros, Egri úti lakópark 21. 2025.01.16. 2025.02.01. 2025.03.05. 2026.06
Szilbertzo Kft. 22693925-2-43 1203 Budapest, Hársfa sétány 13. I.em. 7.ajtó 2025.11.07. 2025.12.10. 2026.02.13. 2026.06
SZILVÁSI ÉS TÁRSA KÖFARAGO ÉS KERESKEDELMI Kft. 10683637-2-14 8840 Csurgó, Arany J. u. 1776/1. hrsz. 1776/1/A. hrsz. 2025.07.31. 2025.08.16. 2025.10.14. 2026.06
SZIN ÉS VONAL SZOLGÁLTATÓ Bt. 25227147-2-14 7400 Kaposvár, Duna u. 35. 2025.04.03. 2025.04.23. 2025.06.10. 2026.06
Szinde Bt. 24318961-2-08 9082 Nyúl, Panoráma u. 16. 2025.06.30. 2025.07.17. 2025.09.12. 2026.06
SZINKRON 2006 NYÍLÁSZÁRÓCENTRUM Kft. 25802036-2-18 9700 SZOMBATHELY VÍZÖNTŐ UTCA 7. A.ÉP. 2025.10.14. 2025.10.30. 2025.12.13. 2026.06
SZINKRON-D Kft. 11241270-2-15 4484 Ibrány, Dózsa György u. 15. 2026.03.17. 2026.04.03. 2026.05.15. 2026.06
SZÍRIUSZ TRADE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt 21969214-2-43 1126 BUDAPEST DOLGOS UTCA 2/V. FS.em. 4.ajtó 2025.07.07. 2025.07.23. 2025.09.12. 2026.06
SZISZI PIZZA KFT. 14274884-2-13 2220 VECSÉS KÁROLY UTCA 35. 2025.09.24. 2025.10.19. 2025.12.13. 2026.06
Szloboda János Károlyné 61397156-2-35 4461 Nyírtelek, Felsősóskút tanya 5. 2025.07.17. 2025.08.02. 2025.09.12. 2026.06
Szlucska Tímea 56456923-1-32 3063 JOBBÁGYI PARTALJA ÚT 12. 2025.04.16. 2025.05.06. 2025.06.10. 2026.06
Szmöre Burger Kft. 26779630-2-09 4029 Debrecen, Csapó utca 54/A. fszt. 1. 2025.05.12. 2025.05.28. 2025.07.08. 2026.06
Szmrecsányi Ildikó 58088119-1-41 1048 Budapest Óceán-Árok utca 3. 1.em. 2.ajtó 2024.10.03. 2024.10.22. 2024.12.13. 2026.06
SZMT Group Kft. 28964227-2-08 9437 Hegykő, Bartók Béla utca 6. 2025.07.29. 2025.08.14. 2025.10.14. 2026.06
Szoboszló Mode 95 Konfekcióipari Kft. 11159490-2-09 4200 Hajdúszoboszló, Szováti utca 57/C. 2026.01.28. 2026.02.13. 2026.04.15. 2026.06
Szobota Attila 65331316-2-35 4524 Ajak, Ifjúság út 20. 2025.02.06. 2025.02.22. 2025.04.08. 2026.06
Szoják Benedek 90226227-1-41 1028 Budapest, Szarvashegy utca 16. 2024.09.10. 2024.09.26. 2024.11.13. 2026.06
Szol Virágzó Életmód Kft. 32021826-2-16 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 170. 2025.01.10. 2025.01.29. 2025.03.05. 2026.06
Szolga Lajos 61511815-2-39 8181 Berhida, Bartók Béla utca 19/A. 2025.04.02. 2025.04.23. 2025.06.10. 2026.06
Szolid Otthon Kft. 32218378-2-13 2315 Szigethalom, Rozmaring u. 13. 2025.03.26. 2025.04.11. 2025.05.06. 2026.06
Szolinn 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 22907912-2-06 6800 Hódmezővásárhely, Kistópart utca 3. földszint 2025.07.28. 2025.08.14. 2025.10.14. 2026.06
SzoMarDom Kft. 32538779-2-43 1224 BUDAPEST XV. UTCA 46. 2025.10.22. 2025.11.07. 2025.12.13. 2026.06
Szombathelyi Bettina 59769839-2-40 8861 Szepetnek, Jókai Mór utca 13. 2025.01.06. 2025.01.22. 2025.03.05. 2026.06
Szondi Gép-Bau Építőipari Kft. 32203343-2-07 2400 Dunaújváros, Római körút 32. 2026.04.09. 2026.04.25. 2026.06.15. 2026.06
Szondi Trafik Bt. 24380131-2-42 1062 Budapest Izabella utca 81. 2026.02.18. 2026.03.07. 2026.04.15. 2026.06
Szóráth Gyula 57526050-1-31 2900 Komárom, Mártírok útja 40. 2024.08.30. 2024.09.17. 2024.11.13. 2026.06
SZORMOK Bt. 21217823-2-05 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 657/1. 2025.07.21. 2025.07.25. 2025.09.12. 2026.06
SzoSzo Trade Kft. 32148086-2-07 2060 Bicske, Tószeg utca 31. 2025.06.24. 2025.07.18. 2025.09.12. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu