Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
Tiszántúli-Út-Ép Kft. 27850585-2-16 5321 Kunmadaras, Nagy Imre utca 36. 2024.06.24. 2024.07.18. 2024.09.10. 2026.06
Titan General Home Kft. 32552197-2-15 4935 Gelénes, Petőfi utca 53. 2025.03.11. 2025.04.11. 2025.06.10. 2026.06
Titán-Ép-Tech Kft. 26392145-2-04 5600 Békéscsaba, Hajnóczy u. 10579. hrsz. 2025.01.06. 2025.01.23. 2025.03.05. 2026.06
TMP7 Kft. 27192546-2-43 1094 Budapest, Tompa u. 7. 2025.03.11. 2025.04.05. 2025.05.06. 2026.06
TND-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 27457285-2-43 1239 BUDAPEST VÉSNÖK UTCA 8. 2024.11.13. 2024.11.29. 2025.01.15. 2026.06
TND-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 27457285-2-43 1239 BUDAPEST VÉSNÖK UTCA 8. 2024.08.30. 2024.09.17. 2024.11.13. 2026.06
TNXT Excenter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 26761444-2-07 8000 Székesfehérvár, Géza utca 66. 2025.01.27. 2025.02.12. 2025.04.08. 2026.06
TO PRESSZO BT. 28087256-2-42 1108 Budapest Bányató utca 1/A. 2026.02.18. 2026.03.06. 2026.04.15. 2026.06
To-Ko 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 14251223-1-17 7020 Dunaföldvár, Felső Homokerdő utca 9. 2024.06.18. 2024.07.12. 2024.09.10. 2026.06
Tócós-Nagy Kft. 24319395-2-09 4031 Debrecen, Tócóskert tér 1-3. 2025.04.01. 2025.04.17. 2025.06.10. 2026.06
Tokai-Kiss Zsolt 55825229-1-29 4200 Hajdúszoboszló, Liszt Ferenc utca 6. 2026.04.20. 2026.05.06. 2026.06.15. 2026.06
TOLDI és NEMES Kft. 12669002-2-42 1158 Budapest, Hűtő utca 1. 2024.06.03. 2024.06.21. 2024.09.10. 2026.06
Toledo-Host Kft. 27189142-2-07 8000 Székesfehérvár, Várkörút 3. alagsor 2024.08.28. 2024.09.14. 2024.11.13. 2026.06
Tom Market Kft. 12420931-2-02 7634 Pécs, Nagy-Berki út 8/3. 2024.12.19. 2025.01.07. 2025.02.12. 2026.06
Tom-Sailing Kft. 13232821-2-41 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. ajtó 2026.01.29. 2026.02.17. 2026.04.15. 2026.06
Tomi és Julio Kft. 27767247-2-42 1063 BUDAPEST SZINYEI MERSE UTCA 21. -1.EM. 5.AJTÓ 2025.08.12. 2025.08.29. 2025.10.14. 2026.06
Tomi Kurtos s.r.l. Magyarországi Fióktelepe 27858631-2-02 7621 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 2. em. 4. ajtó 2026.02.19. 2026.03.07. 2026.04.15. 2026.06
TOMI KURTOS s.r.l. Magyarországi Fióktelepe 27858631-2-02 7621 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. 2. em. 4. ajtó 2026.01.27. 2026.02.12. 2026.04.15. 2026.06
TOMI-RILEX Bt. 25017292-1-16 5126 Jászfényszaru, Mező utca 6. 2024.06.03. 2024.06.19. 2024.08.13. 2026.06
Tompa Katalin 59364018-2-25 3770 Sajószentpéter, Bányász út 10. 1.em. 3.ajtó 2024.07.22. 2024.08.07. 2024.09.10. 2026.06
TON ICHI HUNGARY Kft. 32163508-2-42 1148 Budapest, Kerepesi út 78/gh. 3.em. 10.ajtó 2024.10.10. 2024.10.26. 2024.12.13. 2026.06
TONI BAKERY Kereskedelmi Kft. 27716629-2-11 2500 Esztergom, Terézia u. 32. 2025.06.04. 2025.06.21. 2025.08.12. 2026.06
TÓPARK-AUTÓMOSÓ Kft. 26230111-2-13 2045 TÖRÖKBÁLINT TÓPARK UTCA 1. 2026.03.25. 2026.04.11. 2026.05.15. 2026.06
Tópart Optika Kft. 22772394-2-07 2481 Velence, Vörösmarty utca 20. 2025.10.21. 2025.11.06. 2025.12.13. 2026.06
Tóparti Catering Kft. 26118152-2-13 2030 Érd, Fűzfa utca 90-2. 2026.04.22. 2026.05.08. 2026.06.15. 2026.06
TopBody Kft. 27115884-2-08 9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. 2025.03.07. 2025.03.25. 2025.05.06. 2026.06
Topiqcenter Kft. 12830086-2-13 2080 Pilisjászfalu, Dombhát utca 1. 2024.09.17. 2024.10.04. 2024.11.13. 2026.06
Topiron Kft. 32536870-2-43 1212 Budapest, Széchenyi u. 92/B 2025.10.06. 2025.11.05. 2025.12.13. 2026.06
Topiron Kft. 32536870-2-43 1212 Budapest,Széchenyi u. 92/B. 2025.09.02. 2025.10.03. 2025.11.14. 2026.06
Topkapi Kft. 14417791-2-16 5000 Szolnok, Sólyom utca 3. A. lház. 2. em. 7. ajtó 2024.07.05. 2024.07.23. 2024.09.10. 2026.06
TOPLICA-ICECREAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 27796384-2-42 1085 Budapest, József körút 36. Fsz. 5. ajtó 2024.08.07. 2024.09.06. 2024.10.09. 2026.06
TopRank Silver Kft. 28825641-2-42 1106 Budapest, Gyakorló u. 4. D. lh. fsz. 3. ajtó 2025.03.31. 2025.05.01. 2025.06.10. 2026.06
Torkos-Németh Brigitta 65947069-1-39 8420 Zirc, Alkotmány utca 5. 2024.06.27. 2024.07.16. 2024.09.10. 2026.06
TOROSKŐ Kft. 23403844-2-09 4030 Debrecen, Alma u. 1. 2024.12.17. 2025.01.07. 2025.02.12. 2026.06
Tortuga és pohánka Kft. 26372989-2-43 1097 Budapest Vágóhíd utca 60/4. 1.em. 4.ajtó 2025.03.24. 2025.04.09. 2025.05.06. 2026.06
Toscana 2020. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 25789069-2-02 7621 Pécs Ferencesek utca 41. 2026.02.19. 2026.02.19. 2026.05.15. 2026.06
TOSTI Kft 27429369-2-42 1066 BUDAPEST LOVAG UTCA 13. 1.em. 11.ajtó 2025.04.07. 2025.04.23. 2025.06.10. 2026.06
Tóth Ágnes 60949248-2-36 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 19. 2024.09.05. 2024.10.08. 2024.11.13. 2026.06
Tóth Ákos 55602626-1-27 8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 40. 2025.01.17. 2025.02.05. 2025.04.08. 2026.06
Tóth Attila 60463025-1-34 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. 2025.08.01. 2025.08.20. 2025.10.14. 2026.06
Tóth Attila 57662547-1-23 6100 Kiskunfélegyháza, Rákóczi utca 32. 2. ajtó 2025.06.05. 2025.07.01. 2025.08.12. 2026.06
Tóth Attila 68797564-2-35 4472 Gávavencsellő, Dózsa György u. 69. 2024.10.03. 2024.10.19. 2024.12.13. 2026.06
Tóth Béla 90108406-2-30 3300 Eger, Vécsey-Völgy utca 41. 2024.10.28. 2024.11.13. 2025.01.15. 2026.06
Tóth Cintia 46114459-1-40 8921 Zalaszentlőrinc, Ady Endre utca 7. 2024.10.17. 2024.11.06. 2024.12.13. 2026.06
Tóth Edit 63862722-2-25 3910 Tokaj, Báró Hirsch út 4. 2025.09.11. 2025.09.27. 2025.11.14. 2026.06
Tóth Edit 63862722-2-25 3910 Tokaj, Báró Hirsch út 4. 2024.05.06. 2024.05.22. 2024.07.10. 2026.06
Tóth és Mága Bau Kft. 27426380-2-05 3400 Mezőkövesd, Károly u. 3. 2024.05.13. 2024.05.29. 2024.07.10. 2026.06
Tóth és Tóth Sütő Kft. 26780379-2-13 2144 Kerepes Nefelejcs utca 21. 2026.03.24. 2026.04.09. 2026.05.15. 2026.06
Tóth Éva 69518445-2-39 8175 Balatonfűzfő, Vadkörte utca 16. 2025.11.10. 2025.11.27. 2026.01.15. 2026.06
Tóth Ferenc György 60030759-2-23 6000 Kecskemét, Selyemakác köz 1. 2025.07.18. 2025.07.21. 2025.09.12. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu