Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURÓS ÁGNES | 45739389-1-41 | 1132 BUDAPEST VÁCI ÚT 16. FS. 12.ajtó | 2024.06.06. | 2024.06.25. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Turú Dávid Norbert | 90174979-2-23 | 6446 Rém, Május 1. utca 14. | 2025.09.03. | 2025.10.04. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| TUTTIBUONI Kft. | 32605044-2-11 | 2800 Tatabánya, Károlyi Mihály utca 13/A. | 2025.09.01. | 2025.09.17. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| TUTTO BUONO Pizzaműhely Kft. | 26662338-2-38 | 9600 SÁRVÁR ERDÉLY UTCA 14. | 2026.03.04. | 2026.03.20. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Tutto Italiano Kft. | 32625671-2-13 | 230 Érd, Gergely utca 31 | 2024.10.16. | 2024.11.01. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Tücsi-Gép Kft. | 26745392-2-05 | 3950 Sárospatak, Apróhomok tanya 36. | 2025.05.06. | 2025.05.22. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Tükörajtó Bt. | 20649683-2-09 | 4031 Debrecen, Derék utca 27. A. lh. 1/1. | 2024.05.08. | 2024.05.28. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Tündér Farm Szolgáltató Kft. | 32402281-2-19 | 8420 Zirc, Esterházy utca 18. | 2025.06.03. | 2025.06.19. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Tündéri Ízek Kft. | 32758977-2-15 | 4484 Ibrány, Nagy Imre u. 43. | 2025.07.29. | 2025.08.15. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Tüske László | 56160743-1-40 | 8951 Gutorfölde, Táncsics utca 9. | 2025.07.14. | 2025.07.30. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Tüskés Zoltán | 57267630-1-43 | 1196 Budapest, Ady Endre út 35. 2. em. 6. ajtó | 2025.11.11. | 2025.11.27. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Tüzelőanyag Centrum Kft. | 25508701-2-16 | 5300 Karcag, Széchenyi István sugárút 77. | 2026.03.12. | 2026.03.28. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Tüzér Kert Kft | 32089172-2-41 | 1134 BUDAPEST TÜZÉR UTCA 44. FÖLDSZINT.em. | 2025.06.16. | 2025.07.10. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| TV-ENERGY Kft. | 14589140-2-13 | 2315 SZIGETHALOM DUNASOR X 72. | 2026.04.07. | 2026.04.23. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| TWINS Parkoló Kft. | 32343748-2-13 | 2220 Vecsés, Almáskert út 15. | 2024.09.05. | 2024.09.21. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Twins-Tea 2024 Kft | 32501029-2-17 | 7051 Kajdacs, Kossuth Lajos utca 211. | 2025.01.13. | 2026.01.29. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Twins-Tea 2024 Kft. | 32501029-2-17 | 7051 KAJDACS KOSSUTH LAJOS UTCA 211. | 2025.09.22. | 2025.10.08. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Twins-Tea 2024 Kft. | 32501029-2-17 | 7051 Kajdacs, Kossuth Lajos utca 211. | 2024.07.08. | 2024.07.24. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Twinz Vendéglátóipari Kft | 27964815-2-13 | 2096 ÜRÖM KÁRÓKATONA UTCA 14. | 2025.11.28. | 2025.12.17. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| TWO PIPI Kft. | 25419292-2-42 | 1173 Budapest Kaszáló utca 47. | 2025.04.24. | 2025.05.10. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Ubrankovics Sándor | 68284567-1-32 | 2673 Csitár, Patvarci út 8. | 2024.06.06. | 2024.06.22. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| UC CUP 2022 Kft. | 27558647-2-42 | 1161 Budapest Szabadkai utca 30. | 2024.06.13. | 2024.06.21. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| UDVARDI NORBERT | 90735574-1-28 | 9400 SOPRON BALFI ÚT 63. | 2025.05.19. | 2025.06.04. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Udvardy Bence Zsolt | 46165431-1-41 | 1131 Budapest, Szent László út 135. 1. em. 19. a. | 2026.01.26. | 2026.02.11. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| UGOCSA KUCKÓ Kft. | 23885688-1-43 | 1126 Budapest, Ugocsa u. 2. | 2024.12.05. | 2025.01.03. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| ÚJ ÉPÍTŐK KFT. | 13825212-2-43 | 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 66. 9.em. 28.ajtó | 2024.10.28. | 2024.11.15. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Új-Harti 2020 Kft. | 29207804-2-13 | 2367 Újhartyán, Monori u. 17. | 2025.04.02. | 2025.04.18. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Újhely Balaton Kft. | 25752340-2-14 | 8600 Siófok, Vak B. utca 32. | 2024.10.18. | 2024.11.06. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| UJSZUPER KISBOLT Kft. | 28837343-2-42 | 1102 Budapest Füzér utca 28. 2.em. 4.ajtó | 2026.01.30. | 2026.03.04. | 2026.04.15. | 2026.06 |
| UJSZUPER KISBOLT Kft. | 28837343-2-42 | 1102 Budapest, Füzér utca 28. 2. em. 4. ajtó | 2025.03.03. | 2025.03.20. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| Újvári Virág | 49073485-1-33 | 2112 Veresegyház, Hajnal utca 4. | 2025.03.17. | 2025.04.02. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| ULMA KFT. | 13992460-2-13 | 2760 NAGYKÁTA GYÓNI G. UTCA 10. | 2026.01.19. | 2026.01.23. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Umjetnosti Kft | 32522358-2-42 | 1101 Budapest, Szalonka köz 11. 75. a. | 2025.02.11. | 2025.03.14. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| UNGER GYÖRGY | 77974156-1-38 | 9797 NÁRAI, TÓPART UTCA 14. | 2024.08.15. | 2024.09.10. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| UNIO-STAR Kft. | 14206326-2-03 | 6100 Kiskunfélegyháza, X. Körzet tanya 53/B. | 2025.01.28. | 2025.02.20. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| Uniogast 96 Kft. | 12116841-2-09 | 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 5. | 2025.06.02. | 2025.06.18. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| UNIPRESTO KFT. | 13698063-2-42 | 1151 BUDAPEST KEMÉNY ISTVÁN UTCA 51. | 2025.10.14. | 2025.11.04. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Unique Capital Zrt. | 32138685-2-42 | 1171 Budapest Regélő utca 32. | 2025.05.26. | 2025.06.11. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Unique Special Food Kft. | 32495199-2-13 | 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15. | 2024.06.19. | 2024.07.06. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| UOUOROSE Kft. | 27715453-2-43 | 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91 | 2025.12.13. | 2026.01.07. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| UPSWING Kft. | 26627928-2-03 | 6000 Kecskemét, Palló Imre utca 24. | 2024.06.26. | 2024.07.12. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Urbán Anita | 55734787-2-30 | 3200 Gyöngyös, Platán utca 36. 1. em. 3. ajtó | 2025.10.27. | 2025.11.12. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Urbán Imre | 91143967-1-36 | 5130 Jászapáti, Lóczi utca 1. | 2025.11.07. | 2025.11.25. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Urban Smash Kft. | 32853704-2-41 | 1053 BUDAPEST FERENCIEK TERE 2. FSZT.EM. | 2025.11.04. | 2025.11.20. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| USED CARS TEAM Kft. | 25125777-2-43 | 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 172. 1.em. 4. a. | 2025.06.06. | 2025.06.24. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| USZKA-KAVICSBÁNYA Kft. | 14028188-2-15 | 4952 Uszka Kavicsbánya 7/2 hrsz. | 2026.01.05. | 2026.01.21. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Uszkai László Tibor | 66593924-1-43 | 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 117. 2. em. 4.a. | 2026.03.02. | 2026.03.18. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| UTASSY GÁBOR | 41906855-1-33 | 2251 TÁPIÓSZECSŐ VÁSÁRTÉR 37. | 2026.03.09. | 2026.03.26. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Üveges László | 64019013-2-51 | 8500 Pápa Major utca 16. | 2025.08.19. | 2025.09.04. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Üveges Mónika Valéria | 90797707-1-29 | 4251 Hajdúsámson, Viola u. 13. | 2025.06.13. | 2025.07.16. | 2025.09.12. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |